Ecuador - Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza 2014
| ID del Estudio | DDI-ECU-INEC-DECON-EHRSTE-2014-v1.6 |
| Año | 2015 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 02 Mar, 2017 |
| Última modificación | 02 Mar, 2017 |
| Visitas a la página | 302104 |
| Descargas | 22532 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Hoteles, Restaurantes Transportes y Servicios
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de producción que integran la base de datos de la encuesta de Hoteles, Restaurantes Transportes y Servicios |
| Universo de estudio | Constituye todas las variables de producción de los establecimientos de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza, en el año de investigación. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| prodtota | PRODUCCIÓN TOTAL | ||||
| proartve | PRODUCCION DE ARTICULOS PARA LA VENTA | Cap.V,Col.3,Li.9,P. Ventas netas de artículos fabricados por la empresa(excluye impuestos a los consumos especiales y al valor agregado) | |||
| venartst | VENTA DE ARTICULOS SIN TRANSFORMACION | Cap.V,Col.3,Li.8,P. Ventas netas de mercaderías (solo si tiene como segunda actividad comercio; excluye impuestos a los consumos especiales y al valor agregado) | |||
| ingxservp | INGRESOS POR SERVICIOS | Cap.V,Col.3,Li.7,P. Ingresos correspondientes a los servicios prestados | |||
| oingxser | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | Cap.VI,Col.3,Li.109,P. Otros ingresos | |||



