Ecuador - Índice de Nivel de Actividad Registrada 2015, Base: Año 2002 = 100
ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-IE-INA-R-2015-v2.0 |
Año | 2015 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 23 Mar, 2017 |
Última modificación | 23 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 14307 |
Descargas | 7330 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2015-03-02 | 2015-03-02 | Capta información de Enero 2015(primer corte) |
2015-03-17 | 2015-03-17 | Capta información de Enero 2015 (segundo corte) |
2015-04-02 | 2015-04-02 | Capta información de Febrero 2015 (primer corte) |
2015-04-17 | 2015-04-17 | Capta información de Febrero 2015 (segundo corte) |
2015-05-02 | 2015-05-02 | Capta información de Marzo 2015 (primer corte) |
2015-05-17 | 2015-05-17 | Capta información de Marzo 2015 (segundo corte) |
2015-06-02 | 2015-06-02 | Capta información de Abril 2015 (primer corte) |
2015-06-17 | 2015-06-17 | Capta información de Abril 2015 (segundo corte) |
2015-07-02 | 2015-07-02 | Capta información de Mayo 2015 (primer corte) |
2015-07-17 | 2015-07-17 | Capta información de Mayo 2015 (segundo corte) |
2015-08-02 | 2015-08-02 | Capta información de Junio 2015 (primer corte) |
2015-08-17 | 2015-08-17 | Capta información de Junio 2015 (segundo corte) |
2015-09-02 | 2015-09-02 | Capta información de Julio 2015 (primer corte) |
2015-09-17 | 2015-09-17 | Capta información de Julio 2015 (segundo corte) |
2015-10-02 | 2015-10-02 | Capta información de Agosto 2015 (primer corte) |
2015-10-17 | 2015-10-17 | Capta información de Agosto 2015 (segundo corte) |
2015-11-02 | 2015-11-02 | Capta información de Septiembre 2015 (primer corte) |
2015-11-17 | 2015-11-17 | Capta información de Septiembre 2015 (segundo corte) |
2015-12-02 | 2015-12-02 | Capta información de Octubre 2015 (segundo corte) |
2015-12-17 | 2015-12-17 | Capta información de Octubre 2015 (segundo corte) |
2016-01-02 | 2016-01-02 | Capta información de Noviembre 2015 (primer corte) |
2016-01-17 | 2016-01-17 | Capta información de Noviembre 2015 (segundo corte) |
2016-02-02 | 2016-02-02 | Capta información de Diciembre 2015 (primer corte) |
2016-02-17 | 2016-02-17 | Capta información de Diciembre 2015 (segundo corte) |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2015-01-01 | Anual |
Modo de recolección de datos
Internet [int]
La datos se transmiten por fibra óptica desde la fuente (SRI) al usuario (INEC) a través de la red de datos gubernamentales, lo cual garantiza la confidencialidad dispuesta en las normativas de la Administración Tributaria y la Ley de Estadística.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Servicio de Rentas Internas | SRI | Ministerio Coordinador de Política Económica |