Ecuador - Encuesta Anual de Comercio Interno 2008
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIEC-ECI-2008-v1.4 |
| Año | 2008 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 24 Mar, 2017 |
| Última modificación | 24 Mar, 2017 |
| Visitas a la página | 169816 |
| Descargas | 18842 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Comercio interno 2008
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Adiciones de activos fijos nuevos y usados
- Existencias
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las adiciones de maquinaria y equipo, edificios y otras construcciones, muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de computación, equipos de transporte, naves, aeronaves, barcazas, otros activos nuevos y usados que dispone el establecimiento. |
| Universo de estudio | Está constituido por todas las adiciones de activos fijos nuevos y usados que realizan los establecimientos. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Totadbaf | Total adiciones brutas al activo fijo | Cap.XIV,Col.2,Li.177,P. Total construcción, fabricación de activos con personal propio de la empresa | |||
| Adqmyenu | Maquinaria y equipo en montaje y en transito | Cap.XIV,Col.2,Li.166,P. Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | |||
| Adqeyonu | Edificios, instalaciones y construcciones en curso | Cap.XIV,Col.2,Li.167,P. Construcciones en curso | |||
| Adqmuenu | Muebles y enseres | Cap.XIV,Col.2,Li.171,P. Muebles y enseres | |||
| Adqeofnu | Equipo de oficina | Cap.XIV,Col.2,Li.172,P. Equipo de oficina | |||
| Adqeqcnu | Equipos de computacion | Cap.XIV,Col.2,Li.173,P. Equipos de computación | |||
| Adqvehnu | Vehículos | Cap.XIV,Col.2,Li.174,P. Vehículos | |||
| Adqnavnu | Naves, aeronaves, barcazas y similares | Cap.XIV,Col.2,Li.175,P. Naves, aeronaves, barcazas y similares | |||
| Adqoafnu | Otros activos fijos | Cap.XIV,Col.2,Li.176,P. Otros activos fijos | |||



