Ecuador - Índice de Nivel de Actividad Registrada 2016, Base: Año 2002 = 100
ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-IE-INA-R-2016-v1.4 |
Año | 2016 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 12 Apr, 2017 |
Última modificación | 12 Apr, 2017 |
Visitas a la página | 17314 |
Descargas | 8146 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2016-03-02 | 2016-03-02 | Capta información de Enero 2016(primer corte) |
2016-03-17 | 2016-03-17 | Capta información de Enero 2016 (segundo corte) |
2016-04-02 | 2016-04-02 | Capta información de Febrero 2016 (primer corte) |
2016-04-17 | 2016-04-17 | Capta información de Febrero 2016 (segundo corte) |
2016-05-02 | 2016-05-02 | Capta información de Marzo 2016 (primer corte) |
2016-05-17 | 2016-05-17 | Capta información de Marzo 2016 (segundo corte) |
2016-06-02 | 2016-06-02 | Capta información de Abril 2016 (primer corte) |
2016-06-17 | 2016-06-17 | Capta información de Abril 2016 (segundo corte) |
2016-07-02 | 2016-07-02 | Capta información de Mayo 2016 (primer corte) |
2016-07-17 | 2016-07-17 | Capta información de Mayo 2016 (segundo corte) |
2016-08-02 | 2016-08-02 | Capta información de Junio 2016 (primer corte) |
2016-08-17 | 2016-08-17 | Capta información de Junio 2016 (segundo corte) |
2016-09-02 | 2016-09-02 | Capta información de Julio 2016 (primer corte) |
2016-09-17 | 2016-09-17 | Capta información de Julio 2016 (segundo corte) |
2016-10-02 | 2016-10-02 | Capta información de Agosto 2016 (primer corte) |
2016-10-17 | 2016-10-17 | Capta información de Agosto 2016 (segundo corte) |
2016-11-02 | 2016-11-02 | Capta información de Septiembre 2016 (primer corte) |
2016-11-17 | 2016-11-17 | Capta información de Septiembre 2016 (segundo corte) |
2016-12-02 | 2016-12-02 | Capta información de Octubre 2016 (segundo corte) |
2016-12-17 | 2016-12-17 | Capta información de Octubre 2016 (segundo corte) |
2017-01-02 | 2017-01-02 | Capta información de Noviembre 2016 (primer corte) |
2017-01-17 | 2017-01-17 | Capta información de Noviembre 2016 (segundo corte) |
2017-02-02 | 2017-02-02 | Capta información de Diciembre 2016 (primer corte) |
2017-02-17 | 2017-02-17 | Capta información de Diciembre 2016 (segundo corte) |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2016-01-01 | Anual |
Modo de recolección de datos
Internet [int]
Los datos se transmiten por fibra óptica desde la fuente (SRI) al usuario (INEC) a través de la red de datos gubernamentales, lo cual garantiza la confidencialidad dispuesta en las normativas de la Administración Tributaria y la Ley de Estadística.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Servicio de Rentas Internas | SRI | Ministerio Coordinador de Política Económica |