Ecuador - Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción 2013, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2013-V1.5 |
| Año | 2014 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 17 Apr, 2017 |
| Última modificación | 17 Apr, 2017 |
| Visitas a la página | 279323 |
| Descargas | 13656 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2013
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de adquisición de activos fijos nuevos que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye el total de variables de adquisiones de activos fijos nuevos que realizan los establecimientos de Manufactura y Minería en el año de investigación. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| adqmyenv | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.226,P. Maquinaría y equipo en montaje y en tránsito Cap.XVI,Col.3,Li.230,P. Maquinaría y equipo | |||
| adqeiycnv | ADQUISICION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVO | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.228,P. Edificios Cap.XVI,Col.3,Li.229,P. Instalaciones Cap.XVI,Col.3,Li.227,P. Construcciones | |||
| adqmenv | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES NUEVOS | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.231,P. Muebles y Enseres | |||
| adqeofnv | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA NUEVO | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.232,P. Equipos de Oficinas nuevo | |||
| adqcomnv | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVOS | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.233,P. Equipos de Computación nuevo | |||
| adqvnv | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVO | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.234,P. Vehículos nuevo | |||
| adqnabnv | ADQUISICIÓN DE NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES NUEVOS | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.235,P. Naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos | |||
| adqoafnv | ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS NUEVO | Cap.XVI,Col.2 y Col.3,Li.236,P. Otros Activos Fijos | |||
| totadqnv | TOTAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS | Cap.XVI, Col. 3, Li.237, P. Total adquisición de activos fijos nuevos | |||



