Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2014
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONESGENERALESYFETALES-2014-v1.2 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Apr, 2017 |
Última modificación | 27 Apr, 2017 |
Visitas a la página | 77151 |
Descargas | 26319 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
SecB P19 Causa básica de defunción (categorías - 3 caracteres)
(causa)
Archivo: Base de datos de defunciones generales 2014
Archivo: Base de datos de defunciones generales 2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 64770 Inválidos: 0 |
Se refiere a la Clasificación Estadísticas Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE), Décima Revisión; y corresponde a un sistema de categorías alfanuméricas de tres caracteres; en la primera posición una letra y números en la segunda y tercera posiciones.
Entendiéndose como clasificación de enfermedades un sistema de categorías a las cuales se asigna entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos.
Entendiéndose como clasificación de enfermedades un sistema de categorías a las cuales se asigna entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos.
Constituye cada una de las defunciones generales ocurridas y registradas en el territorio nacional durante el año de investigación.
Informante Directo: Funcionario del Registro Civil o Personal de Salud
Institución fuente de información: Establecimiento de salud
Institución fuente de información: Establecimiento de salud
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
A00 | A00 Cólera |
A01 | A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea |
A02 | A02 Otras infecciones debidas a Salmonella |
A03 | A03 Shigelosis |
A04 | A04 Otras infecciones intestinales bacterianas |
A05 | A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clas |
A06 | A06 Amebiasis |
A07 | A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios |
A08 | A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organ |
A09 | A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccios |
A15 | A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e |
A16 | A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológic |
A17 | A17 Tuberculosis del sistema nervioso |
A18 | A18 Tuberculosis de otros órganos |
A19 | A19 Tuberculosis miliar |
A20 | A20 Peste |
A21 | A21 Tularemia |
A22 | A22 Carbunco [ántrax] |
A23 | A23 Brucelosis |
A24 | A24 Muermo y melioidosis |
A25 | A25 Fiebre por mordedura de rata |
A26 | A26 Erisipeloide |
A27 | A27 Leptospirosis |
A28 | A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasific |
A30 | A30 Lepra [enfermedad de Hansen] |
A31 | A31 Infecciones debidas a otras micobacterias |
A32 | A32 Listeriosis |
A33 | A33 Tétanos neonatal |
A34 | A34 Tétanos obstétrico |
A35 | A35 Otros tétanos |
A36 | A36 Difteria |
A37 | A37 Tos ferina [tos convulsiva] |
A38 | A38 Escarlatina |
A39 | A39 Enfermedad meningocócica |
A40 | A40 Septicemia estreptocócica |
A41 | A41 Otras septicemias |
A42 | A42 Actinomicosis |
A43 | A43 Nocardiosis |
A44 | A44 Bartonelosis |
A46 | A46 Erisipela |
A48 | A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otr |
A49 | A49 Infección bacteriana de sitio no especificado |
A50 | A50 Sífilis congénita |
A51 | A51 Sífilis precoz |
A52 | A52 Sífilis tardía |
A53 | A53 Otras sífilis y las no especificadas |
A54 | A54 Infección gonocócica |
A55 | A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias |
A56 | A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a cla |
A57 | A57 Chancro blando |
A58 | A58 Granuloma inguinal |
A59 | A59 Tricomoniasis |
A60 | A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes |
A63 | A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente se |
A64 | A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada |
A65 | A65 Sífilis no venérea |
A66 | A66 Frambesia |
A67 | A67 Pinta [carate] |
A68 | A68 Fiebres recurrentes |
A69 | A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas |
A70 | A70 Infeccion debida a Chlamydia psittaci |
A71 | A71 Tracoma |
A74 | A74 Otras enfermedades causadas por clamidias |
A75 | A75 Tifus |
A77 | A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapa |
A78 | A78 Fiebre Q |
A79 | A79 Otras rickettsiosis |
A80 | A80 Poliomielitis aguda |
A81 | A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus atí |
A82 | A82 Rabia |
A83 | A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos |
A84 | A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas |
A85 | A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra par |
A86 | A86 Encefalitis viral, no especificada |
A87 | A87 Meningitis viral |
A88 | A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central |
A89 | A89 Infección viral del sistema nervioso central, no espec |
A90 | A90 Fiebre del dengue [dengue clásico] |
A91 | A91 Fiebre del dengue hemorrágico |
A92 | A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos |
A93 | A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no |
A94 | A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especifica |
A95 | A95 Fiebre amarilla |
A96 | A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus |
A98 | A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en |
A99 | A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada |
B00 | B00 Infecciones herpética [herpes simple] |
B01 | B01 Varicela |
B02 | B02 Herpes zoster |
B03 | B03 Viruela |
B04 | B04 Viruela de los monos |
B05 | B05 Sarampión |
B06 | B06 Rubéola [sarampión alemán] |
B07 | B07 Verrugas víricas |
B08 | B08 Otras infeciones víricas caracterizadas por lesiones d |
B09 | B09 Infección viral no especificada, caracterizada por les |
B15 | B15 Hepatitis aguda tipo A |
B16 | B16 Hepatitis aguda tipo B |
B17 | B17 Otras hepatitis virales agudas |
B18 | B18 Hepatitis viral crónica |
B19 | B19 Hepatitis viral, sin otra especificación |
B20 | B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [V |
B21 | B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [V |
B22 | B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [V |
B23 | B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [V |
B24 | B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [V |
B25 | B25 Enfermedad debida a virus citomegálico |
B26 | B26 Parotiditis infecciosa |
B27 | B27 Mononucleosis infecciosa |
B30 | B30 Conjuntivitis viral |
B33 | B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra pa |
B34 | B34 Infección viral de sitio no especificado |
B35 | B35 Dermatofitosis |
B36 | B36 Otras micosis superficiales |
B37 | B37 Candidiasis |
B38 | B38 Coccidioidomicosis |
B39 | B39 Histoplasmosis |
B40 | B40 Blastomicosis |
B41 | B41 Paracoccidioidomicosis |
B42 | B42 Esporotricosis |
B43 | B43 Cromomicosis y absceso feomicótico |
B44 | B44 Aspergilosis |
B45 | B45 Criptococosis |
B46 | B46 Cigomicosis |
B47 | B47 Micetoma |
B48 | B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte |
B49 | B49 Micosis, no especificada |
B50 | B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum |
B51 | B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax |
B52 | B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae |
B53 | B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicament |
B54 | B54 Paludismo [malaria] no especificado |
B55 | B55 Leishmaniasis |
B56 | B56 Tripanosomiasis africana |
B57 | B57 Enfermedad de Chagas |
B58 | B58 Toxoplasmosis |
B59 | B59 Neumocistosis |
B60 | B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasific |
B64 | B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada |
B65 | B65 Esquistosomiasis [bilharziasis] |
B66 | B66 Otras infecciones debidas a trematodos |
B67 | B67 Equinococosis |
B68 | B68 Teniasis |
B69 | B69 Cisticercosis |
B70 | B70 Difilobotriasis y esparganosis |
B71 | B71 Otras infecciones debidas a cestodos |
B72 | B72 Dracontiasis |
B73 | B73 Oncocercosis |
B74 | B74 Filariasis |
B75 | B75 Triquinosis |
B76 | B76 Anquilostomiasis y necatoriasis |
B77 | B77 Ascariasis |
B78 | B78 Estrongiloidiasis |
B79 | B79 Tricuriasis |
B80 | B80 Enterobiasis |
B81 | B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en ot |
B82 | B82 Parasitosis intestinal, sin otra especificación |
B83 | B83 Otros helmintiasis |
B85 | B85 Pediculosis y phthiriasis |
B86 | B86 Escabiosis |
B87 | B87 Miasis |
B88 | B88 Otras infestaciones |
B89 | B89 Enfermedad parasitaria, no especificada |
B90 | B90 Secuelas de tuberculosis |
B91 | B91 Secuelas de poliomielitis |
B92 | B92 Secuelas de lepra |
B94 | B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitar |
B95 | B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedad |
B96 | B96 Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades c |
B97 | B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificada |
B99 | B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas |
C00 | C00 Tumor maligno del labio |
C01 | C01 Tumor maligno de la base de la lengua |
C02 | C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificada |
C03 | C03 Tumor maligno de la encía |
C04 | C04 Tumor maligno del piso de la boca |
C05 | C05 Tumor maligno del paladar |
C06 | C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificada |
C07 | C07 Tumor maligno de la glándula parótida |
C08 | C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y d |
C09 | C09 Tumor maligno de la amígdala |
C10 | C10 Tumor maligno de la orofaringe |
C11 | C11 Tumor maligno de la nasofaringe |
C12 | C12 Tumor maligno del seno piriforme |
C13 | C13 Tumor maligno de la hipofaringe |
C14 | C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos d |
C15 | C15 Tumor maligno del esófago |
C16 | C16 Tumor maligno del estómago |
C17 | C17 Tumor maligno del intestino delgado |
C18 | C18 Tumor maligno del colon |
C19 | C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea |
C20 | C20 Tumor maligno del recto |
C21 | C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal |
C22 | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrah |
C23 | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar |
C24 | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificada |
C25 | C25 Tumor maligno del páncreas |
C26 | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos d |
C30 | C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio |
C31 | C31 Tumor maligno de los senos paranasales |
C32 | C32 Tumor maligno de la laringe |
C33 | C33 Tumor maligno de la tráquea |
C34 | C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón |
C37 | C37 Tumor maligno del timo |
C38 | C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleu |
C39 | C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos d |
C40 | C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articu |
C41 | C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articu |
C43 | C43 Melanoma maligno de la piel |
C44 | C44 Otros tumores malignos de la piel |
C45 | C45 Mesotelioma |
C46 | C46 Sarcoma de Kaposi |
C47 | C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema |
C48 | C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo |
C49 | C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejido |
C50 | C50 Tumor maligno de la mama |
C51 | C51 Tumor maligno de la vulva |
C52 | C52 Tumor maligno de la vagina |
C53 | C53 Tumor maligno del cuello del útero |
C54 | C54 Tumor maligno del cuerpo del útero |
C55 | C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada |
C56 | C56 Tumor maligno del ovario |
C57 | C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y d |
C58 | C58 Tumor maligno de la placenta |
C60 | C60 Tumor maligno del pene |
C61 | C61 Tumor maligno de la próstata |
C62 | C62 Tumor maligno del testículo |
C63 | C63 Tumor maligno de otros órganos genitales maculinos y d |
C64 | C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal |
C65 | C65 Tumor maligno de la pelvis renal |
C66 | C66 Tumor maligno del uréter |
C67 | C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria |
C68 | C68 Tumor maligno de otros óganos urinarios y de los no es |
C69 | C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos |
C70 | C70 Tumor maligno de las meninges |
C71 | C71 Tumor maligno del encéfalo |
C72 | C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios cra |
C73 | C73 Tumor maligno de la glándula tiroides |
C74 | C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal |
C75 | C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estru |
C76 | C76 Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal defi |
C77 | C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los g |
C78 | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios |
C79 | C79 Tumor maligno secundario de otros sitios |
C80 | C80 Tumor maligno de sitios no especificados |
C81 | C81 Enfermedad de Hodgkin |
C82 | C82 Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] |
C83 | C83 Linfoma no Hodgkin difuso |
C84 | C84 Linfoma de células T, periférico y cutáneo |
C85 | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado |
C88 | C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas |
C90 | C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmát |
C91 | C91 Leucemia linfoide |
C92 | C92 Leucemia mieloide |
C93 | C93 Leucemia monocítica |
C94 | C94 Otras leucemias de tipo celular especificado |
C95 | C95 Leucemia de células de tipo no especificado |
C96 | C96 Otros tumores malignos y los no especificados del teji |
C97 | C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples indep |
D00 | D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y d |
D01 | D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los |
D02 | D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído |
D03 | D03 Melanoma in situ |
D04 | D04 Carcinoma in situ de la piel |
D05 | D05 Carcinoma in situ de la mama |
D06 | D06 Carcinoma in situ del cuello del útero |
D07 | D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los |
D09 | D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especifi |
D10 | D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe |
D11 | D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores |
D12 | D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal |
D13 | D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas d |
D14 | D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratori |
D15 | D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los |
D16 | D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular |
D17 | D17 Tumores benignos lipomatosos |
D18 | D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio |
D19 | D19 Tumores benignos del tejido mesotelial |
D20 | D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del re |
D21 | D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los |
D22 | D22 Nevo melanocítico |
D23 | D23 Otros tumores benignos de la piel |
D24 | D24 Tumor benigno de la mama |
D25 | D25 Leiomioma del útero |
D26 | D26 Otros tumores benignos del útero |
D27 | D27 Tumor benigno del ovario |
D28 | D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y d |
D29 | D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos |
D30 | D30 Tumor benigno de los órganos urinarios |
D31 | D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos |
D32 | D32 Tumores benignos de las meninges |
D33 | D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del siste |
D34 | D34 Tumor benigno de la glándula tiroides |
D35 | D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las n |
D36 | D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificado |
D37 | D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la c |
D38 | D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oíd |
D39 | D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los |
D40 | D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los |
D41 | D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los |
D42 | D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las |
D43 | D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del enc |
D44 | D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las |
D45 | D45 Policitemia vera |
D46 | D46 Síndromes mielodisplásicos |
D47 | D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido |
D48 | D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otro |
D50 | D50 Anemias por deficiencia de hierro |
D51 | D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12 |
D52 | D52 Anemia por deficiencia de folatos |
D53 | D53 Otras anemias nutricionales |
D55 | D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos |
D56 | D56 Talasemia |
D57 | D57 Trastornos falciformes |
D58 | D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias |
D59 | D59 Anemia hemolítica adquirida |
D60 | D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritrob |
D61 | D61 Otras anemias aplásticas |
D62 | D62 Anemia posthemorrágica aguda |
D63 | D63 Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra p |
D64 | D64 Otras anemias |
D65 | D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desf |
D66 | D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII |
D67 | D67 Deficiencia hereditaria del factor IX |
D68 | D68 Otros defectos de la coagulación |
D69 | D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas |
D70 | D70 Agranulocitosis |
D71 | D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutr |
D72 | D72 Otros trastornos de los leucocitos |
D73 | D73 Enfermedades del bazo |
D74 | D74 Metahemoglobinemia |
D75 | D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hemat |
D76 | D76 Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforretic |
D77 | D77 Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematop |
D80 | D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los an |
D81 | D81 Inmunodeficiencias combinadas |
D82 | D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores |
D83 | D83 Inmunodeficiencia variable común |
D84 | D84 Otras inmunodeficiencias |
D86 | D86 Sarcoidosis |
D89 | D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmuni |
E00 | E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo |
E01 | E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo |
E02 | E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo |
E03 | E03 Otros hipotiroidismos |
E04 | E04 Otros bocios no tóxicos |
E05 | E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo] |
E06 | E06 Tiroiditis |
E07 | E07 Otros trastornos tiroideos |
E10 | E10 Diabetes mellitus insulinodependiente |
E11 | E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente |
E12 | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición |
E13 | E13 Otras diabetes mellitus especificadas |
E14 | E14 Diabetes mellitus, no especificada |
E15 | E15 Coma hipoglicémico no diabético |
E16 | E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas |
E20 | E20 Hipoparatiroidismo |
E21 | E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula |
E22 | E22 Hiperfunción de la glándula hipófisis |
E23 | E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisi |
E24 | E24 Síndrome de Cushing |
E25 | E25 Trastornos adrenogenitales |
E26 | E26 Hiperaldosteronismo |
E27 | E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal |
E28 | E28 Disfunción ovárica |
E29 | E29 Disfunción testicular |
E30 | E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra par |
E31 | E31 Disfunción poliglandular |
E32 | E32 Enfermedades del timo |
E34 | E34 Otros trastornos endocrinos |
E35 | E35 Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en |
E40 | E40 Kwashiorkor |
E41 | E41 Marasmo nutricional |
E42 | E42 Kwashiorkor marasmático |
E43 | E43 Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada |
E44 | E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve |
E45 | E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicoc |
E46 | E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada |
E50 | E50 Deficiencia de vitamina A |
E51 | E51 Deficiencia de tiamina |
E52 | E52 Deficiencia de niacina [pelagra] |
E53 | E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B |
E54 | E54 Deficiencia de ácido ascórbico |
E55 | E55 Deficiencia de vitamina D |
E56 | E56 Otras deficiencias de vitaminas |
E58 | E58 Deficiencia dietética de calcio |
E59 | E59 Deficiencia dietética de selenio |
E60 | E60 Deficiencia dietética de zinc |
E61 | E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales |
E63 | E63 Otras deficiencias nutricionales |
E64 | E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nu |
E65 | E65 Adiposidad localizada |
E66 | E66 Obesidad |
E67 | E67 Otros tipos de hiperalimentación |
E68 | E68 Secuelas de hiperalimentación |
E70 | E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromátic |
E71 | E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de caden |
E72 | E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos |
E73 | E73 Intolerancia a la lactosa |
E74 | E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos |
E75 | E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otr |
E76 | E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos |
E77 | E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas |
E78 | E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otra |
E79 | E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pir |
E80 | E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la b |
E83 | E83 Trastornos del metabolismo de los minerales |
E84 | E84 Fibrosis quística |
E85 | E85 Amiloidosis |
E86 | E86 Depleción del volumen |
E87 | E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos |
E88 | E88 Otros trastornos metabólicos |
E89 | E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a pro |
E90 | E90 Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades |
F00 | F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer |
F01 | F01 Demencia vascular |
F02 | F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra pa |
F03 | F03 Demencia , no especificada |
F04 | F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o |
F05 | F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancia |
F06 | F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunció |
F07 | F07 Trastronos de la personalidad y del comportamiento deb |
F09 | F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especifica |
F10 | F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F11 | F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F12 | F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F13 | F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F14 | F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F15 | F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F16 | F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F17 | F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F18 | F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F19 | F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al us |
F20 | F20 Esquizofrenia |
F21 | F21 Trastorno esquizotípico |
F22 | F22 Trastornos delirantes persistentes |
F23 | F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios |
F24 | F24 Trastorno delirante inducido |
F25 | F25 Trastornos esquizoafectivos |
F28 | F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico |
F29 | F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada |
F30 | F30 Episodio maníaco |
F31 | F31 Trastorno afectivo bipolar |
F32 | F32 Episodio depresivo |
F33 | F33 Trastorno depresivo recurrente |
F34 | F34 Trastorno del humor [afectivos] persistentes |
F38 | F38 Otros trastornos del humor [afectivos] |
F39 | F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado |
F40 | F40 Trastornos fóbicos de ansiedad |
F41 | F41 Otros trastornos de ansiedad |
F42 | F42 Trastorno obsesivo-compulsivo |
F43 | F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación |
F44 | F44 Trastornos disociativos [de conversión] |
F45 | F45 Trastornos somatomorfos |
F48 | F48 Otros trastornos neuróticos |
F50 | F50 Trastornos de la ingestión de alimentos |
F51 | F51 Trastornos no orgánicos del sueño |
F52 | F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfer |
F53 | F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con |
F54 | F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados c |
F55 | F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia |
F59 | F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteracione |
F60 | F60 Trastornos específicos de la personalidad |
F61 | F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalida |
F62 | F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles |
F63 | F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos |
F64 | F64 Trastornos de la identidad de género |
F65 | F65 Trastornos de la preferencia sexual |
F66 | F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados |
F68 | F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamien |
F69 | F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en a |
F70 | F70 Retraso mental leve |
F71 | F71 Retraso mental moderado |
F72 | F72 Retraso mental grave |
F73 | F73 Retraso mental profundo |
F78 | F78 Otros tipos de retraso mental |
F79 | F79 Retraso mental, no especificado |
F80 | F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del |
F81 | F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilida |
F82 | F82 Trastorno especÍfico del desarrollo de la función motr |
F83 | F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo |
F84 | F84 Trastornos generalizados del desarrollo |
F88 | F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico |
F89 | F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado |
F90 | F90 Trastornos hipercinéticos |
F91 | F91 Trastornos de la conducta |
F92 | F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones |
F93 | F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la ni |
F94 | F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo espec |
F95 | F95 Trastornos por tics |
F98 | F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que |
F99 | F99 Trastorno mental, no especificado |
G00 | G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte |
G01 | G01 Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en |
G02 | G02 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasit |
G03 | G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especifica |
G04 | G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis |
G05 | G05 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedad |
G06 | G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo |
G07 | G07 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en e |
G08 | G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquíde |
G09 | G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema ner |
G10 | G10 Enfermedad de Huntington |
G11 | G11 Ataxia hereditaria |
G12 | G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines |
G13 | G13 Atrofias sistémicas que afectan primariamente el siste |
G20 | G20 Enfermedad de Parkinson |
G21 | G21 Parkinsonismo secundario |
G22 | G22 Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra par |
G23 | G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la |
G24 | G24 Distonía |
G25 | G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento |
G26 | G26 Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enferm |
G30 | G30 Enfermedad de Alzheimer |
G31 | G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, |
G32 | G32 Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en |
G35 | G35 Esclerosis múltiple |
G36 | G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas |
G37 | G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervio |
G40 | G40 Epilepsia |
G41 | G41 Estado de mal epiléptico |
G43 | G43 Migraña |
G44 | G44 Otros síndromes de cefalea |
G45 | G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes a |
G46 | G46 Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cereb |
G47 | G47 Trastornos del sueño |
G50 | G50 Trastornos del nervio trigémino |
G51 | G51 Trastornos del nervio facial |
G52 | G52 Trastornos de otros nervios craneales |
G53 | G53 Trastornos de los nervios craneales en enfermedades cl |
G54 | G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos |
G55 | G55 Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos e |
G56 | G56 Mononeuropatías del miembro superior |
G57 | G57 Mononeuropatías del miembro inferior |
G58 | G58 Otras mononeuropatías |
G59 | G59 Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra pa |
G60 | G60 Neuropatía hereditaria e idiopática |
G61 | G61 Polineuopatía inflamatoria |
G62 | G62 Otras polineuropatías |
G63 | G63 Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra p |
G64 | G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico |
