Ecuador - Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2008
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-CAMAS-Y-EGRESOS-2008-v1.3 |
Año | 2008 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 16 Oct, 2017 |
Última modificación | 16 Oct, 2017 |
Visitas a la página | 46276 |
Descargas | 14886 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Lista especial de 221 grupos
(cau221rx)
Archivo: Egresos Hospitalarios 2008
Archivo: Egresos Hospitalarios 2008
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 983286 Inválidos: 0 |
Se refiere a los 221 grupos que están incluidos en la lista de categoría de tres caracteres.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
001 | 001 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00-A09) |
002 | 002 TUBERCULOSIS (A15-A19) |
003 | 003 CIERTAS ZOONOSIS BACTERIANAS (A20-A28) |
004 | 004 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (A30-A49) |
005 | 005 INFECC CON MODO DE TRANSMI PREDOMINAN SEXUAL (A50-A64) |
006 | 006 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS (A65-A69) |
007 | 007 OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR CLAMIDIAS (A70-A74) |
008 | 008 RICKETTSIOSIS (A75-A79) |
009 | 009 INFECC VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (A80-A89) |
010 | 010 FIEB VIRAL TRANSM POR ARTROP, FIE VIRAL HEMOR (A90-A99) |
011 | 011 INFEC VIRAL CARAC X LESION PIEL, DE MEMB MUCO (B00-B09) |
012 | 012 HEPATITIS VIRAL (B15-B19) |
013 | 013 ENFER POR VIRUS DE LA INMUNODEFI HUMANA [VIH] (B20-B24) |
014 | 014 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES (B25-B34) |
015 | 015 MICOSIS (B35-B49) |
016 | 016 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS (B50-B64) |
017 | 017 HELMINTIASIS (B65-B83) |
018 | 018 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES (B85-B89) |
019 | 019 SECUELAS DE ENFERM INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (B90-B94) |
020 | 020 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS (B95-B97) |
021 | 021 OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (B99) |
022 | 022 TUMOR MALIG LABIO, DE CAVID BUCAL Y DE FARING (C00-C14) |
023 | 023 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS (C15-C26) |
024 | 024 TUMOR MALIG DE LOS ORGAN RESPIRAT E INTRATORA (C30-C39) |
025 | 025 TUMOR MALIG DE HUESOS Y DE LOS CARTIL ARTICUL (C40-C41) |
026 | 026 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL (C43-C44) |
027 | 027 TUMOR MALIG DE TEJI MESOTELIA Y DE TEJI BLAND (C45-C49) |
028 | 028 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA (C50) |
029 | 029 TUMOR MALIGN DE LOS ORGAN GENITALES FEMENINOS (C51-C58) |
030 | 030 TUMOR MALIG DE LOS ORGANOS GENITAL MASCULINOS (C60-C63) |
031 | 031 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS (C64-C68) |
032 | 032 TUMOR MALIG OJO, ENCEF Y O PART SIS NERVI CEN (C69-C72) |
033 | 033 TUMOR MALIG GLAND TIROIDE Y DE O GLAND ENDOCR (C73-C75) |
034 | 034 TUM [NEO] MALI SIT MAL DEF, SEC Y DE SIT NO ES(C76-C80) |
035 | 035 TUM [NEO] MALI TEJI LINFA ORGAN HEMATO Y TEJI (C81-C96) |
036 | 036 TUMOR [NEOPL] MALIG [PRIMA] DE SITI MULTI INDEPEN (C97) |
037 | 037 TUMORES [NEOPLASIAS] IN SITU (D00-D09) |
038 | 038 TUMORES [NEOPLASIAS] BENIGNOS (D10-D36) |
039 | 039 TUMOR [NEOPL] DE COMPORT INCIER O DESCONOCIDO (D37-D48) |
040 | 040 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50-D53) |
041 | 041 ANEMIAS HEMOLITICAS (D55-D59) |
042 | 042 ANEMIAS PLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS (D60-D64) |
043 | 043 DEFEC DE LA COAGUL, PURPU Y OTRAS AFECC HEMOR (D65-D69) |
044 | 044 OTRAS ENFER SANGRE Y DE ORGANOS HEMATOPOYETIC (D70-D77) |
045 | 045 CIERTOS TRAST Q AFECT EL MECAN DE LA INMUNID (D80-D89) |
046 | 046 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES (E00-E07) |
047 | 047 DIABETES MELLITUS (E10-E14) |
048 | 048 O TRAS DE REG DE GLUC Y DE SECRE INTER PANCR (E15-E16) |
049 | 049 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS(E20-E35) |
050 | 050 DESNUTRICION (E40-E46) |
051 | 051 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES (E50-E64) |
052 | 052 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION (E65-E68) |
053 | 053 TRASTORNOS METABOLICOS (E70-E90) |
054 | 054 TRAS MENTAL ORGAN, INCLUIDOS TRASTOR SINTOMAT (F00-F09) |
055 | 055 TRAS MENT Y D COMPOR DEBI USO DE SUST PSICOA (F10-F19) |
056 | 056 ESQUIZOFR, TRAS ESQUIZOF Y TRASTOR DELIRANTES (F20-F29) |
057 | 057 TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS] (F30-F39) |
058 | 058 TRAS NEUR,TRAS RELAC CON EL ESTRE Y TRAS SOMAT(F40-F48) |
059 | 059 SINDR COMPO ASOC CON ALTERA FISIOL Y FACT FIS (F50-F59) |
060 | 060 TRASTO DE PERSONAL Y DEL COMPORTAM EN ADULTOS (F60-F69) |
061 | 061 RETRASO MENTAL (F70-F79) |
062 | 062 TRASTORNO DEL DESARROLLO PSICOLOGICO (F80-F89) |
063 | 063 TRAST EMOC, COMPOR Q APAR HABI EN NIÑEZ, ADOL(F90-F98) |
064 | 064 TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO (F99) |
065 | 065 ENFERM INFLAMAT DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (G00-G09) |
066 | 066 ATROF SISTEMI Q AFECT PRIN SISTEMA NERV CENT (G10-G13) |
067 | 067 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO (G20-G26) |
068 | 068 OTRAS ENFERM DEGENERATIV DEL SISTEMA NERVIOSO (G30-G32) |
069 | 069 ENFER DESMIELINIZAN DEL SIST NERVIOSO CENTRAL (G35-G37) |
070 | 070 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40-G47) |
071 | 071 TRAST DE NERVIOS DE RAICES Y DE PLEXOS NERVIO (G50-G59) |
072 | 072 POLINEUR Y OTROS TRAST DEL SIST NERV PERIFERI (G60-G64) |
073 | 073 ENFERM MUSCULARES Y DE LA UNION NEUROMUSCULAR (G70-G73) |
074 | 074 PARALIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITIC (G80-G83) |
075 | 075 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO (G90-G99) |
076 | 076 TRASTOR DEL PARPAD, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA (H00-H06) |
077 | 077 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10-H13) |
078 | 078 TRAS DE LA ESCLER, CORNEA, IRIS Y CUER CILIAR (H15-H22) |
079 | 079 TRASTORNOS DEL CRISTALINO (H25-H28) |
080 | 080 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE RETINA (H30-H36) |
081 | 081 GLAUCOMA (H40-H42) |
082 | 082 TRASTORNO DEL CUER VITREO Y DEL GLOBO OCULULAR (H43-H45) |
083 | 083 TRAST DEL NERVIO OPTICO Y DE LAS VIAS OPTICAS (H46-H48) |
084 | 084 TRAST MUSC OCUL, DEL MOV BINO, ACOMOD Y REFRAC(H49-H52) |
085 | 085 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA (H53-H54) |
086 | 086 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS (H55-H59) |
087 | 087 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO (H60-H62) |
088 | 088 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES (H65-H75) |
089 | 089 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO (H80-H83) |
090 | 090 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90-H95) |
091 | 091 FIEBRE REUMATICA AGUDA (I00-I02) |
092 | 092 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS (I05-I09) |
093 | 093 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10-I15) |
094 | 094 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON (I20-I25) |
095 | 095 ENFER CARDIOPULM Y ENFER DE CIRCULAC PULMONAR (I26-H28) |
096 | 096 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON (I30-I52) |
097 | 097 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60-I69) |
098 | 098 ENFER DE ARTERIAS, LAS ARTERIOL Y VASOS CAPIL (I70-I79) |
099 | 099 ENFER DE VENAS Y DE VASOS Y GANGL LINFAT, NCP (I80-I89) |
100 | 100 OTROS TRAST Y LOS NO ESPECI DEL SIST CIRCULAT (I95-I99) |
101 | 101 INFECC AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRAT SUPERIORES (J00-J06) |
102 | 102 INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA (J10-J18) |
103 | 103 OTRAS INFECC AGUDAS DE LAS VIAS RESPIR INFERI (J20-J22) |
104 | 104 OTRAS ENFERM DE LAS VIAS RESPIRATO SUPERIORES (J30-J39) |
105 | 105 ENFER CRONICAS DE VIAS RESPIRATOR INFERIORES (J40-J47) |
106 | 106 ENFERM DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS (J60-J70) |
107 | 107 OTRAS ENFER RESPIR Q AFECT PRINC AL INTERSTIC (J80-J84) |
108 | 108 AFECC SUPUR Y NECROTIC DE VIAS RESPIR INFER (J85-J86) |
109 | 109 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA (J90-J94) |
110 | 110 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J95-J99) |
111 | 111 ENFER CAV BUCAL,Y DE GLAN SALI Y DE MAXILARES (K00-K14) |
112 | 112 ENFER DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20-K31) |
113 | 113 ENFERMEDADES DEL APENDICE (K35-K38) |
114 | 114 HERNIA (K40-K46) |
115 | 115 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS (K50-K52) |
116 | 116 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K55-K63) |
117 | 117 ENFERMEDADES DEL PERITONEO (K65-K67) |
118 | 118 ENFERMEDADES DEL HIGADO (K70-K77) |
119 | 119 TRAST DE VESI BILIAR, DE VIAS BILI Y PANCREAS (K80-K87) |
120 | 120 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO(K90-K93) |
121 | 121 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (L00-L08) |
122 | 122 TRASTORNOS FLICTENULARES (L10-L14) |
123 | 123 DERMATITIS Y ECZEMA (L20-L30) |
124 | 124 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS (L40-L45) |
125 | 125 URTICARIA Y ERITEMA (L50-L54) |
126 | 126 TRAST DE PIEL Y TEJIDO SUBCUT RELAC CON RADIA (L55-L59) |
127 | 127 TRASTORNOS DE LAS FANERAS (L60-L75) |
128 | 128 OTROS TRAST DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTAN (L80-L99) |
129 | 129 ARTROPIAS INFECCIOSAS (M00-M03) |
130 | 130 POLIARTROPIAS INFLAMATORIAS (M05-M14) |
131 | 131 ARTROSIS (M15-M19) |
132 | 132 OTROS TRASTORNOS ARTICULARES (M20-M25) |
133 | 133 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO (M30-M36) |
134 | 134 DORSOPATIAS DEFORMANTES (M40-M43) |
135 | 135 ESPONDILOPATIAS (M45-M49) |
136 | 136 OTRAS DORSOPATIAS (M50-M54) |
137 | 137 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS (M60-M63) |
138 | 138 TRASTORNOS DE LOS TENDONES Y DE LA SINOVIA (M65-M68) |
139 | 139 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS(M70-M79) |
140 | 140 TRASTO DE LA DENSIDAD Y DE LA ESTRUTURA OSEAS (M80-M85) |
141 | 141 OTRAS OSTEOPATIAS (M86-M90) |
142 | 142 CONDROPATIAS (M91-M94) |
143 | 143 OTROS TRAST DEL SIST OSTEOMUS Y DEL TEJI CONJ (M95-M99) |
144 | 144 EN FERMEDADES GLOMERULARES (N00-N08) |
145 | 145 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL (N10-N16) |
146 | 146 INSUFICIENCIA RENAL (N17-N19) |
147 | 147 LITIASIS URINARIA (N20-N23) |
148 | 148 OTROS TRASTORNOS DEL RIÑON Y DEL URETER(N25-N29) |
149 | 149 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO(N30-N39) |
150 | 150 ENFERM DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40-N51) |
151 | 151 TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N64) |
152 | 152 ENFER INFLAM LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS (N70-N77) |
153 | 153 TRAS NO INFL DE LOS ORGANOS GENITAL FEMENINOS (N80-N98) |
154 | 154 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA GENITOURINARIO (N99) |
155 | 155 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00-O08) |
156 | 156 EDEMA,PROTE,TRAST HIPER EN EMBAR,PARTO Y PUERP(O10-O16) |
157 | 157 OTROS TRAST MATER RELAC PRINCIP CON EMBARAZO (O20-O29) |
158 | 158 ATENC MATREL FETO Y CAVAMNIO Y POSIBPRBL PARTO(O30-O48) |
159 | 159 COMPLICACION DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60-O75) |
160 | 160 PARTO (O80-O84) |
161 | 161 COMPLICA PRINCIPAL RELACION CON EL PUERPERIO (O85-O92) |
162 | 162 OTRAS AFECIONES OBSTETRICAS N.C.P (O95-O99) |
163 | 163 FETO,RECINAC AFEC FACT MATER Y COMPLI EMBARAZO(P00-P04) |
164 | 164 TRAST RELAC DURAC DE GESTAC Y EL CRECI FETAL (P05-P08) |
165 | 165 TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO (P10-P15) |
166 | 166 TRAST RESPI Y CARDIO ESPECIF DEL PERIODO PERIN(P20-P29) |
167 | 167 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL (P35-P39) |
168 | 168 TRAST HEMOR Y HEMATO DEL FETO Y DEL RECIE NAC (P50-P61) |
169 | 169 TRAST ENDOC Y METAB TRAN ESPEC FETO Y REC NAC (P70-P74) |
170 | 170 TRAST DEL SISTEM DIGEST DEL FETO Y DEL REC NAC(P75-P78) |
171 | 171 AFEC ASOC REG TEGUMEN Y LA TEMP FET Y REC NACI(P80-P83) |
172 | 172 OTROS TRASTOR ORIGINA EN EL PERIODO PERINATAL (P90-P96) |
173 | 173 MALFORMACION CONGENITAS DEL SISTEMA NERVIOSO (Q00-Q07) |
174 | 174 MALFORM CONGEN OJO,DEL OIDO DE CARA Y CUELLO (Q10-Q18) |
175 | 175 MALFORMA CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO (Q20-Q28) |
176 | 176 MALFORMA CONGENITAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO (Q30-Q34) |
177 | 177 FISURA DEL PALADAR Y LABIO LEPORINO (Q35-Q37) |
178 | 178 OTRAS MALFORM CONGENIT DEL SISTEMA DIGESTIVO (Q38-Q45) |
179 | 179 MALFORMA CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES (Q50-Q56) |
180 | 180 MALFORMACI CONGENITAS Y DEL SISTEMA URINARIO (Q60-Q64) |
181 | 181 MALFORMA Y DEFOR CONGEN DEL SIST OSTEOMUSCUL (Q65-Q79) |
182 | 182 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS (Q80-Q89) |
183 | 183 ANOMALIAS CROMOSOMICAS, N.C.P. (Q90-Q99) |
184 | 184 SINT Y SIGNOS Q INVOL LOS SIST CIRCUL Y RESPI (R00-R09) |
185 | 185 SINTOM Y SIGN QINVOLUC EL SIST DIGES Y EL ABDO(R10-R19) |
186 | 186 SINTOM Y SIGN QINVOLUC PIEL Y EL TEJI SUBCUTA (R20-R23) |
187 | 187 SINTOM Y SIGN QINVOL LOS SIST NERVI Y OSTEOMUS(R25-R29) |
188 | 188 SINTOM Y SIGN QINVOLUCRA EL SISTEMA URINARIO (R30-R39) |
189 | 189 SINT Y SIGN QINVOL CONOCPERS, ESTAEMOC Y CONDU(R40-R46) |
190 | 190 SINTOMAS Y SIGNOS Q INVOLUCR EL HABLA Y LA VOZ (R47-R49) |
191 | 191 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50-R69) |
192 | 192 HALLAZ ANORM EN EL EXAM DE SANGRE, SIN DIAGNOS (R70-R79) |
193 | 193 HALLAZ ANORM EN EL EXAM DE ORINA, SIN DIAGNOST (R80-R82) |
194 | 194 HALLAZ ANOR EXAM OTR LIQ SUST TEJ COR SIN DIAG (R83-R89) |
195 | 195 HALL ANOR EN DIAG X IMAG Y EST FUNC SIN DIAGNO (R90-R94) |
196 | 196 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00-S09) |
197 | 197 TRAUMATISMOS DEL CUELLO (S10-S19) |
198 | 198 TRAUMATISMOS DEL TORAX (S20-S29) |
199 | 199 TRAUMAT DEL ABDOM,DE REG LUMB COLU LUMB Y PELV(S30-S39) |
200 | 200 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO (S40-S49) |
201 | 201 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO (S50-S59) |
202 | 202 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60-S69) |
203 | 203 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO (S70-S79) |
204 | 204 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y LA PIERNA (S80-S89) |
205 | 205 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE (S90-S99) |
206 | 206 TRAUMAT QUE AFECTAN MULTIP REGIONES DEL CUERPO (T00-T07) |
207 | 207 TRAUMAT PARTE NO ESPEC TRONCO MIEM O REG CUERPO(T08-T14) |
208 | 208 EFEC CUERPO EXTRAÑ Q PENET X ORIFIC NATURALES (T15-T19) |
209 | 209 QUEM Y CORR SUPER INTER CUERPO ESPECIF X SITIO (T20-T25) |
210 | 210 QUEMAD Y CORROS LIMIT AL OJO Y ORGANOS INTERNS (T26-T28) |
211 | 211 QUEMAD Y CORRO DE MULT REG D CUERPO Y NO ESPEC(T29-T32) |
212 | 212 CONGELAMIENTO (T33-T35) |
213 | 213 ENVENE X DROGAS MEDICAS Y SUSTANCIA BIOLOGICAS (T36-T50) |
214 | 214 EFEC TOXIC DE SUST DE PROCED PRINCI NO MEDICIN (T51-T65) |
215 | 215 OTROS EFECT Y LOS NO ESPECIF DE CAUSAS EXTERNA (T66-T78) |
216 | 216 ALGUNAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMOS (T79) |
217 | 217 COMPLICACION EN LA ATENC MEDI Y QUIRUR, N.C.P. (T80-T88) |
218 | 218 SECUE DE TRAU,DE ENVEN Y OT CONSEC DE CAUS EXT (T90-T98) |
219 | 219 PER CONT CON SERV DE SALUD CIRCUN REL CON REPR (Z30-Z39) |
220 | 220 PER CONT CON SERV DE SAL P PROC ESPE Y CUI SAL (Z40-Z54) |
221 | 221 PER RIE POT P SALUREL CON SU HISFAM Y ALG CON(Z80-Z99) |
Preguntas e instrucciones
P.12
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso
Diagnósticos definitivos y Secundarios del Egreso:
Corresponde al de la enfermedad más grave o de mayor importancia que se haya establecido, durante el período de hospitalización. Cuando exista un solo diagnóstico definitivo, se anotará dicho estado patológico con la mayor claridad y especificidad posible. Ej. Parto complicado por placenta previa, miocarditis reumática activa, miocarditis reumática crónica. En los diagnósticos de accidentes se informará el sitio anatómico de la lesión Ej.: fractura de fémur, quemadura de la cara, con el grado o porcentaje afectado, etc.
En el caso de existir diagnósticos secundarios, anote los más graves o de mayor importancia a más del definitivo. Si en la Historia Clínica hubiera más de un diagnóstico definitivo, anote todos los diagnósticos definitivos correspondientes al paciente egresado.
En lo posible se evitará anotar síntomas, tales como: fiebre, dolor de cabeza, tos, etc. Estos datos se tomarán del formulario M.S.P. H.C.U. Form. 006 (Epicrisis).
Corresponde al de la enfermedad más grave o de mayor importancia que se haya establecido, durante el período de hospitalización. Cuando exista un solo diagnóstico definitivo, se anotará dicho estado patológico con la mayor claridad y especificidad posible. Ej. Parto complicado por placenta previa, miocarditis reumática activa, miocarditis reumática crónica. En los diagnósticos de accidentes se informará el sitio anatómico de la lesión Ej.: fractura de fémur, quemadura de la cara, con el grado o porcentaje afectado, etc.
En el caso de existir diagnósticos secundarios, anote los más graves o de mayor importancia a más del definitivo. Si en la Historia Clínica hubiera más de un diagnóstico definitivo, anote todos los diagnósticos definitivos correspondientes al paciente egresado.
En lo posible se evitará anotar síntomas, tales como: fiebre, dolor de cabeza, tos, etc. Estos datos se tomarán del formulario M.S.P. H.C.U. Form. 006 (Epicrisis).
Imputaciones y variables agregadas
LIsta especial de 221 grupos
Otros
Información Pública.
Esta variabe se deriva de la pregunta del formulario de Egresos Hospitalarios
P.12
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso
P.12
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso