Ecuador - Estadísticas de Transportes 2014
ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-EDT-2014-v1.5 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 09 Apr, 2018 |
Última modificación | 09 Apr, 2018 |
Visitas a la página | 31650 |
Descargas | 13095 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: 2014_VehículosMatriculadosBDD
Contenido | La Estadística de Transportes tiene en su base de datos el siguiente contenido: a) Los registros de vehículos matriculados en el país durante el año 2014 por provincia y clasificados según: uso, clase, modelo y marca; capacidad en asientos para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y capacidad en toneladas para los vehículos destinados al transporte de carga. b) Accidentes de tránsito registrados en el país durante el año 2014, por provincia y clasificados por mes, clase y causa del accidente. c) Número de víctimas, por sexo y según provincias. d) Información de los ferrocarriles del Estado "Quito - Tambo" e "Ibarra - Salinas", sobre pasajeros y carga transportada por meses, por rumbos, por clases, pasajeros - kilómetro y toneladas - kilómetro, durante el año 2014. e) Información sobre pasajeros y carga internacional transportado desde y a los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, según ciudades de origen y destino, pasajeros entrados y salidos por Ecuador, "Comunidad Andina"; pasajeros en tránsito y participación porcentual de las rutas con mayor tráfico de pasajeros y carga, durante el año 2014. f) Entradas y salidas de las naves de tráfico de cabotaje y número de pasajeros transportados, correspondientes al año 2014. En tráfico marítimo internacional se presenta la siguiente información: Número y tonelaje neto de registro de las naves que han entrado y que han salido de los puertos ecuatorianos, por bandera o nacionalidad, por meses, pasajeros y carga durante el año 2014. |
Casos | 1752712 |
Variable(s) | 10 |
Version | Versión v1.0 (30 de octubre 2015) |
Productor | (c) 2014 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
PROVINCIA | Provincia de matriculación | ||
SERVICIO | Servicio del Vehículo | ||
CLASE | Clase de vehículo | ||
COMBUSTIBLE | Tipo de combustible | ||
MARCA | Marca del vehículo | ||
MODELO | Año de fabricación | ||
ASIENTOS | Capacidad de asientos | ||
TONELAJE | Capacidad de carga del vehículo | ||
ESTRATONE | Grupos de capacidad de carga | ||
ESTRASIENTOS | Grupos de capacidad de asientos | ||
Total variable(s): 10 |