Ecuador - Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2011
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-CAMAS-EGRESOS-2011-v1.4 |
Año | 2011 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 23 Apr, 2018 |
Última modificación | 23 Apr, 2018 |
Visitas a la página | 57099 |
Descargas | 35850 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Lista especial de 221 grupos
(cau221rx)
Archivo: 01 Egresohospitalarios2011
Archivo: 01 Egresohospitalarios2011
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 1133556 Inválidos: 0 |
Se refiere a los 221 grupos que están incluidos en la lista de categoría de tres caracteres.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
001 | 001 enfermedades infecciosas intestinales (a00-a09) |
002 | 002 tuberculosis (a15-a19) |
003 | 003 ciertas zoonosis bacterianas (a20-a28) |
004 | 004 otras enfermedades bacterianas (a30-a49) |
005 | 005 infecc con modo de transmi predominan sexual (a50-a64) |
006 | 006 otras enfermedades debidas a espiroquetas (a65-a69) |
007 | 007 otras enfermedades causadas por clamidias (a70-a74) |
008 | 008 rickettsiosis (a75-a79) |
009 | 009 infecc virales del sistema nervioso central (a80-a89) |
010 | 010 fieb viral transm por artrop, fie viral hemor (a90-a99) |
011 | 011 infec viral carac x lesion piel, de memb muco (b00-b09) |
012 | 012 hepatitis viral (b15-b19) |
013 | 013 enfer por virus de la inmunodefi humana [vih] (b20-b24) |
014 | 014 otras enfermedades virales (b25-b34) |
015 | 015 micosis (b35-b49) |
016 | 016 enfermedades debidas a protozoarios (b50-b64) |
017 | 017 helmintiasis (b65-b83) |
018 | 018 pediculosis, acariasis y otras infestaciones (b85-b89) |
019 | 019 secuelas de enferm infecciosas y parasitarias (b90-b94) |
020 | 020 bacterias, virus y otros agentes infecciosos (b95-b97) |
021 | 021 otras enfermedades infecciosas (b99) |
022 | 022 tumor malig labio, de cavid bucal y de faring (c00-c14) |
023 | 023 tumores malignos de los organos digestivos (c15-c26) |
024 | 024 tumor malig de los organ respirat e intratora (c30-c39) |
025 | 025 tumor malig de huesos y de los cartil articul (c40-c41) |
026 | 026 melanoma y otros tumores malignos de la piel (c43-c44) |
027 | 027 tumor malig de teji mesotelia y de teji bland (c45-c49) |
028 | 028 tumor maligno de la mama (c50) |
029 | 029 tumor malign de los organ genitales femeninos (c51-c58) |
030 | 030 tumor malig de los organos genital masculinos (c60-c63) |
031 | 031 tumores malignos de las vias urinarias (c64-c68) |
032 | 032 tumor malig ojo, encef y o part sis nervi cen (c69-c72) |
033 | 033 tumor malig gland tiroide y de o gland endocr (c73-c75) |
034 | 034 tum [neo] mali sit mal def, sec y de sit no es(c76-c80) |
035 | 035 tum [neo] mali teji linfa organ hemato y teji (c81-c96) |
036 | 036 tumor [neopl] malig [prima] de siti multi indepen (c97) |
037 | 037 tumores [neoplasias] in situ (d00-d09) |
038 | 038 tumores [neoplasias] benignos (d10-d36) |
039 | 039 tumor [neopl] de comport incier o desconocido (d37-d48) |
040 | 040 anemias nutricionales (d50-d53) |
041 | 041 anemias hemoliticas (d55-d59) |
042 | 042 anemias plasticas y otras anemias (d60-d64) |
043 | 043 defec de la coagul, purpu y otras afecc hemor (d65-d69) |
044 | 044 otras enfer sangre y de organos hematopoyetic (d70-d77) |
045 | 045 ciertos trast q afect el mecan de la inmunid (d80-d89) |
046 | 046 trastornos de la glandula tiroides (e00-e07) |
047 | 047 diabetes mellitus (e10-e14) |
048 | 048 o tras de reg de gluc y de secre inter pancr (e15-e16) |
049 | 049 trastornos de otras glandulas endocrinas(e20-e35) |
050 | 050 desnutricion (e40-e46) |
051 | 051 otras deficiencias nutricionales (e50-e64) |
052 | 052 obesidad y otros tipos de hiperalimentacion (e65-e68) |
053 | 053 trastornos metabolicos (e70-e90) |
054 | 054 tras mental organ, incluidos trastor sintomat (f00-f09) |
055 | 055 tras ment y d compor debi uso de sust psicoa (f10-f19) |
056 | 056 esquizofr, tras esquizof y trastor delirantes (f20-f29) |
057 | 057 trastornos del humor [afectivos] (f30-f39) |
058 | 058 tras neur,tras relac con el estre y tras somat(f40-f48) |
059 | 059 sindr compo asoc con altera fisiol y fact fis (f50-f59) |
060 | 060 trasto de personal y del comportam en adultos (f60-f69) |
061 | 061 retraso mental (f70-f79) |
062 | 062 trastorno del desarrollo psicologico (f80-f89) |
063 | 063 trast emoc, compor q apar habi en niñez, adol(f90-f98) |
064 | 064 trastorno mental no especificado (f99) |
065 | 065 enferm inflamat del sistema nervioso central (g00-g09) |
066 | 066 atrof sistemi q afect prin sistema nerv cent (g10-g13) |
067 | 067 trastornos extrapiramidales y del movimiento (g20-g26) |
068 | 068 otras enferm degenerativ del sistema nervioso (g30-g32) |
069 | 069 enfer desmielinizan del sist nervioso central (g35-g37) |
070 | 070 trastornos episodicos y paroxisticos (g40-g47) |
071 | 071 trast de nervios de raices y de plexos nervio (g50-g59) |
072 | 072 polineur y otros trast del sist nerv periferi (g60-g64) |
073 | 073 enferm musculares y de la union neuromuscular (g70-g73) |
074 | 074 paralis cerebral y otros sindromes paralitic (g80-g83) |
075 | 075 otros trastornos del sistema nervioso (g90-g99) |
076 | 076 trastor del parpad, aparato lagrimal y orbita (h00-h06) |
077 | 077 trastornos de la conjuntiva (h10-h13) |
078 | 078 tras de la escler, cornea, iris y cuer ciliar (h15-h22) |
079 | 079 trastornos del cristalino (h25-h28) |
080 | 080 trastornos de la coroides y de retina (h30-h36) |
081 | 081 glaucoma (h40-h42) |
082 | 082 trastorno del cuer vitreo y del globo oculular (h43-h45) |
083 | 083 trast del nervio optico y de las vias opticas (h46-h48) |
084 | 084 trast musc ocul, del mov bino, acomod y refrac(h49-h52) |
085 | 085 alteraciones de la vision y ceguera (h53-h54) |
086 | 086 otros trastornos del ojo y sus anexos (h55-h59) |
087 | 087 enfermedades del oido externo (h60-h62) |
088 | 088 enfermedades del oido medio y de la mastoides (h65-h75) |
089 | 089 enfermedades del oido interno (h80-h83) |
090 | 090 otros trastornos del oido (h90-h95) |
091 | 091 fiebre reumatica aguda (i00-i02) |
092 | 092 enfermedades cardiacas reumaticas cronicas (i05-i09) |
093 | 093 enfermedades hipertensivas (i10-i15) |
094 | 094 enfermedades isquemicas del corazon (i20-i25) |
095 | 095 enfer cardiopulm y enfer de circulac pulmonar (i26-h28) |
096 | 096 otras formas de enfermedad del corazon (i30-i52) |
097 | 097 enfermedades cerebrovasculares (i60-i69) |
098 | 098 enfer de arterias, las arteriol y vasos capil (i70-i79) |
099 | 099 enfer de venas y de vasos y gangl linfat, ncp (i80-i89) |
100 | 100 otros trast y los no especi del sist circulat (i95-i99) |
101 | 101 infecc agudas de las vias respirat superiores (j00-j06) |
102 | 102 influenza [gripe] y neumonia (j10-j18) |
103 | 103 otras infecc agudas de las vias respir inferi (j20-j22) |
104 | 104 otras enferm de las vias respirato superiores (j30-j39) |
105 | 105 enfer cronicas de vias respirator inferiores (j40-j47) |
106 | 106 enferm del pulmon debidas a agentes externos (j60-j70) |
107 | 107 otras enfer respir q afect princ al interstic (j80-j84) |
108 | 108 afecc supur y necrotic de vias respir infer (j85-j86) |
109 | 109 otras enfermedades de la pleura (j90-j94) |
110 | 110 otras enfermedades del sistema respiratorio (j95-j99) |
111 | 111 enfer cav bucal,y de glan sali y de maxilares (k00-k14) |
112 | 112 enfer del esofago, del estomago y del duodeno (k20-k31) |
113 | 113 enfermedades del apendice (k35-k38) |
114 | 114 hernia (k40-k46) |
115 | 115 enteritis y colitis no infecciosas (k50-k52) |
116 | 116 otras enfermedades de los intestinos (k55-k63) |
117 | 117 enfermedades del peritoneo (k65-k67) |
118 | 118 enfermedades del higado (k70-k77) |
119 | 119 trast de vesi biliar, de vias bili y pancreas (k80-k87) |
120 | 120 otras enfermedades del sistema digestivo(k90-k93) |
121 | 121 infecciones de la piel y del tejido subcutaneo (l00-l08) |
122 | 122 trastornos flictenulares (l10-l14) |
123 | 123 dermatitis y eczema (l20-l30) |
124 | 124 trastornos papuloescamosos (l40-l45) |
125 | 125 urticaria y eritema (l50-l54) |
126 | 126 trast de piel y tejido subcut relac con radia (l55-l59) |
127 | 127 trastornos de las faneras (l60-l75) |
128 | 128 otros trast de la piel y del tejido subcutan (l80-l99) |
129 | 129 artropias infecciosas (m00-m03) |
130 | 130 poliartropias inflamatorias (m05-m14) |
131 | 131 artrosis (m15-m19) |
132 | 132 otros trastornos articulares (m20-m25) |
133 | 133 trastornos sistemicos del tejido conjuntivo (m30-m36) |
134 | 134 dorsopatias deformantes (m40-m43) |
135 | 135 espondilopatias (m45-m49) |
136 | 136 otras dorsopatias (m50-m54) |
137 | 137 trastornos de los musculos (m60-m63) |
138 | 138 trastornos de los tendones y de la sinovia (m65-m68) |
139 | 139 otros trastornos de los tejidos blandos(m70-m79) |
140 | 140 trasto de la densidad y de la estrutura oseas (m80-m85) |
141 | 141 otras osteopatias (m86-m90) |
142 | 142 condropatias (m91-m94) |
143 | 143 otros trast del sist osteomus y del teji conj (m95-m99) |
144 | 144 en fermedades glomerulares (n00-n08) |
145 | 145 enfermedad renal tubulointersticial (n10-n16) |
146 | 146 insuficiencia renal (n17-n19) |
147 | 147 litiasis urinaria (n20-n23) |
148 | 148 otros trastornos del riñon y del ureter(n25-n29) |
149 | 149 otras enfermedades del sistema urinario(n30-n39) |
150 | 150 enferm de los organos genitales masculinos (n40-n51) |
151 | 151 trastornos de la mama (n60-n64) |
152 | 152 enfer inflam los organos pelvicos femeninos (n70-n77) |
153 | 153 tras no infl de los organos genital femeninos (n80-n98) |
154 | 154 otros trastornos del sistema genitourinario (n99) |
155 | 155 embarazo terminado en aborto (o00-o08) |
156 | 156 edema,prote,trast hiper en embar,parto y puerp(o10-o16) |
157 | 157 otros trast mater relac princip con embarazo (o20-o29) |
158 | 158 atenc matrel feto y cavamnio y posibprbl parto(o30-o48) |
159 | 159 complicacion del trabajo de parto y del parto (o60-o75) |
160 | 160 parto (o80-o84) |
161 | 161 complica principal relacion con el puerperio (o85-o92) |
162 | 162 otras afeciones obstetricas n.C.P (o95-o99) |
163 | 163 feto,recinac afec fact mater y compli embarazo(p00-p04) |
164 | 164 trast relac durac de gestac y el creci fetal (p05-p08) |
165 | 165 traumatismo del nacimiento (p10-p15) |
166 | 166 trast respi y cardio especif del periodo perin(p20-p29) |
167 | 167 infecciones especificas del periodo perinatal (p35-p39) |
168 | 168 trast hemor y hemato del feto y del recie nac (p50-p61) |
169 | 169 trast endoc y metab tran espec feto y rec nac (p70-p74) |
170 | 170 trast del sistem digest del feto y del rec nac(p75-p78) |
171 | 171 afec asoc reg tegumen y la temp fet y rec naci(p80-p83) |
172 | 172 otros trastor origina en el periodo perinatal (p90-p96) |
173 | 173 malformacion congenitas del sistema nervioso (q00-q07) |
174 | 174 malform congen ojo,del oido de cara y cuello (q10-q18) |
175 | 175 malforma congenitas del sistema circulatorio (q20-q28) |
176 | 176 malforma congenitas del sistema respiratorio (q30-q34) |
177 | 177 fisura del paladar y labio leporino (q35-q37) |
178 | 178 otras malform congenit del sistema digestivo (q38-q45) |
179 | 179 malforma congenitas de los organos genitales (q50-q56) |
180 | 180 malformaci congenitas y del sistema urinario (q60-q64) |
181 | 181 malforma y defor congen del sist osteomuscul (q65-q79) |
182 | 182 otras malformaciones congenitas (q80-q89) |
183 | 183 anomalias cromosomicas, n.C.P. (q90-q99) |
184 | 184 sint y signos q invol los sist circul y respi (r00-r09) |
185 | 185 sintom y sign qinvoluc el sist diges y el abdo(r10-r19) |
186 | 186 sintom y sign qinvoluc piel y el teji subcuta (r20-r23) |
187 | 187 sintom y sign qinvol los sist nervi y osteomus(r25-r29) |
188 | 188 sintom y sign qinvolucra el sistema urinario (r30-r39) |
189 | 189 sint y sign qinvol conocpers, estaemoc y condu(r40-r46) |
190 | 190 sintomas y signos q involucr el habla y la voz (r47-r49) |
191 | 191 sintomas y signos generales (r50-r69) |
192 | 192 hallaz anorm en el exam de sangre, sin diagnos (r70-r79) |
193 | 193 hallaz anorm en el exam de orina, sin diagnost (r80-r82) |
194 | 194 hallaz anor exam otr liq sust tej cor sin diag (r83-r89) |
195 | 195 hall anor en diag x imag y est func sin diagno (r90-r94) |
196 | 196 traumatismos de la cabeza (s00-s09) |
197 | 197 traumatismos del cuello (s10-s19) |
198 | 198 traumatismos del torax (s20-s29) |
199 | 199 traumat del abdom,de reg lumb colu lumb y pelv(s30-s39) |
200 | 200 traumatismos del hombro y del brazo (s40-s49) |
201 | 201 traumatismos del antebrazo y del codo (s50-s59) |
202 | 202 traumatismos de la muñeca y de la mano (s60-s69) |
203 | 203 traumatismos de la cadera y del muslo (s70-s79) |
204 | 204 traumatismos de la rodilla y la pierna (s80-s89) |
205 | 205 traumatismos del tobillo y del pie (s90-s99) |
206 | 206 traumat que afectan multip regiones del cuerpo (t00-t07) |
207 | 207 traumat parte no espec tronco miem o reg cuerpo(t08-t14) |
208 | 208 efec cuerpo extrañ q penet x orific naturales (t15-t19) |
209 | 209 quem y corr super inter cuerpo especif x sitio (t20-t25) |
210 | 210 quemad y corros limit al ojo y organos interns (t26-t28) |
211 | 211 quemad y corro de mult reg d cuerpo y no espec(t29-t32) |
212 | 212 congelamiento (t33-t35) |
213 | 213 envene x drogas medicas y sustancia biologicas (t36-t50) |
214 | 214 efec toxic de sust de proced princi no medicin (t51-t65) |
215 | 215 otros efect y los no especif de causas externa (t66-t78) |
216 | 216 algunas complicaciones precoces de traumatismos (t79) |
217 | 217 complicacion en la atenc medi y quirur, n.C.P. (t80-t88) |
218 | 218 secue de trau,de enven y ot consec de caus ext (t90-t98) |
219 | 219 per cont con serv de salud circun rel con repr (z30-z39) |
220 | 220 per cont con serv de sal p proc espe y cui sal (z40-z54) |
221 | 221 per rie pot p salurel con su hisfam y alg con(z80-z99) |
Preguntas e instrucciones
P.12
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso
Diagnósticos definitivos y Secundarios del Egreso:
Corresponde al de la enfermedad más grave o de mayor importancia que se haya establecido, durante el período de hospitalización. Cuando exista un solo diagnóstico definitivo, se anotará dicho estado patológico con la mayor claridad y especificidad posible. Ej. Parto complicado por placenta previa, miocarditis reumática activa, miocarditis reumática crónica. En los diagnósticos de accidentes se informará el sitio anatómico de la lesión Ej.: fractura de fémur, quemadura de la cara, con el grado o porcentaje afectado, etc.
En el caso de existir diagnósticos secundarios, anote los más graves o de mayor importancia a más del definitivo. Si en la Historia Clínica hubiera más de un diagnóstico definitivo, anote todos los diagnósticos definitivos correspondientes al paciente egresado.
En lo posible se evitará anotar síntomas, tales como: fiebre, dolor de cabeza, tos, etc. Estos datos se tomarán del formulario M.S.P. H.C.U. Form. 006 (Epicrisis).
Corresponde al de la enfermedad más grave o de mayor importancia que se haya establecido, durante el período de hospitalización. Cuando exista un solo diagnóstico definitivo, se anotará dicho estado patológico con la mayor claridad y especificidad posible. Ej. Parto complicado por placenta previa, miocarditis reumática activa, miocarditis reumática crónica. En los diagnósticos de accidentes se informará el sitio anatómico de la lesión Ej.: fractura de fémur, quemadura de la cara, con el grado o porcentaje afectado, etc.
En el caso de existir diagnósticos secundarios, anote los más graves o de mayor importancia a más del definitivo. Si en la Historia Clínica hubiera más de un diagnóstico definitivo, anote todos los diagnósticos definitivos correspondientes al paciente egresado.
En lo posible se evitará anotar síntomas, tales como: fiebre, dolor de cabeza, tos, etc. Estos datos se tomarán del formulario M.S.P. H.C.U. Form. 006 (Epicrisis).
Imputaciones y variables agregadas
LIsta especial de 221 grupos
Otros
Información Pública.
Esta variabe se deriva de la pregunta del formulario de Egresos Hospitalarios
P.12
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso
P.12
Diagnósticos definitivos y secundarios del egreso