Ecuador - VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. Galápagos
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-CPV-2010-v1.4 |
Año | 2010 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - Ministerio de Finanzas de Ecuador - Financiamiento de toda la operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 05 Dec, 2018 |
Última modificación | 05 Dec, 2018 |
Visitas a la página | 436147 |
Descargas | 631191 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Total de dormitorios de la vivienda
(TOTDOR)
Archivo: Vivienda Galápagos
Archivo: Vivienda Galápagos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-12 | Casos válidos: 7161 Inválidos: 1958 |
Hace refiere a cuantos espacios del Hogar son utilizados como dormitorios en la casa.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | Sin dormitorios |
1 | 1 dormitorio |
2 | 2 dormitorios |
3 | 3 dormitorios |
4 | 4 dormitorios |
5 | 5 dormitorios |
6 | 6 dormitorios |
7 | 7 dormitorios |
8 | 8 dormitorios |
9 | 9 dormitorios |
12 | |
Sysmiss |