ECUADOR - Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2014
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-ESPAC-2014-v2.3 |
Año | 2010 |
País | ECUADOR |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Dirección Producción de Estadística Agropecuarias y Ambientales (INEC) - Inst |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MF - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Dec, 2018 |
Última modificación | 11 Dec, 2018 |
Visitas a la página | 6204604 |
Descargas | 11878543 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Clave del cultivo recodificada
(Ad_clavecu)
Archivo: Arboles Dispersos_nac2014
Archivo: Arboles Dispersos_nac2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 401-499 | Casos válidos: 45075 (171789.2) Inválidos: 0 (0) |
Es la clave con la que se clasifican los cultivos que vienen de campo, para una rápida identificación y procesamiento en la publicación.
Claves con las que se representa a los cultivos en la encuesta.
Indirecto: Se toma de la base de datos de años anteriores.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
401 | Achiote (grano seco) | 88 |
402 | Aguacate (fruta fresca) | 5540 |
407 | Banano (fruta fresca) | 8556 |
411 | Cacao (almendra seca) | 2144 |
416 | Caf㉠(grano oro) | 391 |
418 | Claudia (fruta fresca) | 3820 |
426 | Chirimoya (fruta fresca) | 1452 |
428 | Ciruelo (fruta fresca) | 2607 |
429 | Cocotero (fruta fresca) | 1953 |
430 | Durazno (fruta fresca) | 1726 |
433 | Guaba (fruta fresca) | 6423 |
434 | Guanabana (fruta fresca) | 462 |
435 | Guayaba (fruta fresca) | 1611 |
439 | Lima (fruta fresca) | 721 |
440 | Limã“n (fruta fresca) | 6652 |
443 | Mandarina (fruta fresca) | 13527 |
444 | Mango (fruta fresca) | 14889 |
445 | Manzana (fruta fresca) | 1671 |
446 | Maracuyã (fruta fresca) | 81 |
450 | Naranja (fruta fresca) | 40162 |
453 | Orito (fruta fresca) | 1108 |
458 | Papaya (fruta fresca) | 3761 |
460 | Pera (fruta fresca) | 1231 |
464 | Piã‘a (fruta fresca) | 145 |
466 | Plãtano (fruta fresca) | 30219 |
472 | Tomate de ãrbol (fruta fresca) | 3130 |
473 | Toronja (fruta fresca) | 1142 |
477 | Zapote (fruta fresca) | 1657 |
499 | Otros permanentes | 14917 |
Imputaciones y variables agregadas
Se recodifica las claves de los cultivos para poder identificar a los cultivos de publicación y agrupar a los restantes en la categoria de otros.
Otros
Esta variable fue creada específicamente para el cálculo de agregados o estimadores a nivel nacional.