ECUADOR - Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2014
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-ESPAC-2014-v2.3 |
Año | 2010 |
País | ECUADOR |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Dirección Producción de Estadística Agropecuarias y Ambientales (INEC) - Inst |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MF - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Dec, 2018 |
Última modificación | 11 Dec, 2018 |
Visitas a la página | 6193525 |
Descargas | 11875051 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Unidad de medida producción
(cp_k417)
Archivo: cpermanentes_nac2014
Archivo: cpermanentes_nac2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 10-99 | Casos válidos: 9570 (495360.8) Inválidos: 13519 (788121.9) |
Se refiere a la unidad en la que la Persona Productora mide su producción.
Unidades de masa.
Directo: Persona productora, o responsable.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
10 | ALMUD | 82 |
11 | ARROBA | 2375 |
12 | ATADO | 300 |
13 | BALDE | 8310 |
14 | BOLSA | 0 |
15 | BULTO | 5241 |
16 | CAJA | 34861 |
17 | CANASTA | 8744 |
18 | CANECA | 0 |
19 | CARGA | 73 |
20 | CINTAGUI | 0 |
21 | COSTAL | 4322 |
22 | CUARTILLA | 0 |
23 | CHINGANA | 231 |
24 | FUNDA | 1293 |
25 | FANEGA | 0 |
26 | GALON | 312 |
27 | GAVETA | 4260 |
28 | GUANGO | 0 |
29 | LATA | 1756 |
30 | LONA | 188 |
31 | MEDIA | 0 |
32 | MUGA | 0 |
33 | MULA | 0 |
34 | PLATO | 0 |
35 | QUINTAL | 212763 |
36 | RACIMO | 135100 |
37 | SACA | 5098 |
38 | SACO | 20972 |
39 | SAQUILLO | 851 |
40 | TARRO | 3329 |
41 | TASA | 0 |
42 | TERCIO | 0 |
43 | TONELADA | 5264 |
44 | TONELADA METRICA | 12740 |
45 | TUNGOS | 0 |
46 | VASIJA | 0 |
47 | UNIDAD | 16028 |
48 | KILOGRAMO | 2199 |
49 | LIBRA | 4170 |
50 | GRAMO | 0 |
51 | ONZA | 0 |
99 | OTRA | 4499 |
Sysmiss | 788122 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 4 Col. 13
Unidad de medida de la cosecha
Unidad de medida de la cosecha
Registre la unidad de medida en la que el agricultor cosecha su producción.