Ecuador - Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 2017
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-CEIAEGADP-2017-v1.5 |
Año | 2017 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MF - Financiar la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 20 May, 2019 |
Última modificación | 20 May, 2019 |
Visitas a la página | 382192 |
Descargas | 16510 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: 3_TablasVarias
Contenido | La base contiene: Identificación y Ubicación 2017 Capítulo I Gestión Ambiental 2017 Capítulo II Fomento y Desarrollo Productivo 2017 Capítulo III Riego y Drenaje 2017 Capítulo V Gastos en ambiente Capítulo VI Cooperación Internacional Capítulo VII Vialidad |
Casos | 24 |
Variable(s) | 959 |
Version | Versión 1.0 (2 de marzo de 2019). |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
Datos omisos (missings) | Los missing en esta base de datos no son por falta de información, sino más bien corresponden al flujo de las variables (pases de una pregunta a otra), dependiendo de la información que presente cada Gobierno Provincial. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
codigo_gobierno | Código del GAD Provincial | ||
provincia | Provincia | A. Identificación y ubicación geográfica a. Provincia | |
canton | Cantón | A. Identificación y ubicación geográfica b. Cantón | |
parroquia | Parroquia | A. Identificación y ubicación geográfica c. Parroquia | |
var1061 | 1.3 La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? a. Áreas Naturales - SI / NO | Cap. 1. P.1.3.a La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? Áreas Naturales | |
var1062 | 1.3.1 Total Ha: a. Áreas Naturales | Cap. 1. P.1.3.1.a Total Ha: Áreas Naturales | |
var1063 | 1.3.2 Conservación (Ha): a. Áreas Naturales | Cap. 1. P.1.3.2.a Conservación (Ha) Areas Naturales | |
var1064 | 1.3.3 Aprovechamiento (Ha): a. Áreas Naturales | Cap. 1. P.1.3.3.a Aprovechamiento (Ha) Areas Naturales | |
var1065 | 1.3 La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? b. Áreas Forestales - SI / NO | Cap. 1. P.1.3.b La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? Áreas Forestales | |
var1066 | 1.3.1 Total Ha: b. Áreas Forestales | Cap. 1. P.1.3.1.b Total Ha: Áreas Forestales | |
var1067 | 1.3.2 Conservación (Ha): b. Áreas Forestales | Cap. 1. P.1.3.2.b Conservación (Ha): Áreas Forestales | |
var1068 | 1.3.3 Aprovechamiento (Ha): b. Áreas Forestales | Cap. 1. P.1.3.3.b Aprovechamiento (Ha): Áreas Forestales | |
var1069 | 1.3 La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? c. Áreas Con Aptitud Forestal - SI / NO | Cap. 1. P.1.3.c La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? Áreas Con Aptitud Forestal | |
var1070 | 1.3.1 Total Ha: c. Áreas Con Aptitud Forestal | Cap. 1. P.1.3.1.c Total Ha: Áreas Con Aptitud Forestal | |
var1085 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.a.1 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies nativas: Aprovechamiento forestal | |
var1086 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Forestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1087 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Forestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | |
var1088 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Forestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1089 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Forestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | |
var1090 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1091 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | |
var1092 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1093 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.1 Ha. Refoorestadas: Especies nativas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | |
var1094 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 2. Conservación - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.a.2 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies nativas: Conservación | |
var1095 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.2 Ha. Forestadas: Especies nativas: Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1096 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.2 Ha. Forestadas: Especies nativas: Conservación - Área Privada: Número de plantas | |
var1097 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.2 Ha. Forestadas: Especies nativas: Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1098 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.2 Ha. Forestadas: Especies nativas: Conservación - Área Pública: Número de plantas | |
var1099 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.a.2 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1100 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.a.2 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Conservación - Área Privada: Número de plantas | |
var1101 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.a.2 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1102 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.a.2 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Conservación - Área Pública: Número de plantas | |
var1103 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 3. Investigación - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.a.3 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies nativas: Investigación | |
var1104 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a. Ha. Forestadas: Especies nativas: Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1105 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a. Ha. Forestadas: Especies nativas: Investigación - Área Privada: Número de plantas | |
var1106 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a. Ha. Forestadas: Especies nativas: Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1107 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a. Ha. Forestadas: Especies nativas: Investigación - Área Pública: Número de plantas | |
var1108 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.a. Ha. Reforestadas: Especies nativas: Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1109 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.a. Ha. Reforestadas: Especies nativas: Investigación - Área Privada: Número de plantas | |
var1110 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.a. Ha. Reforestadas: Especies nativas: Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1111 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.a. Ha. Reforestadas: Especies nativas: Investigación - Área Pública: Número de plantas | |
var1112 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.a.4 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies nativas: Reducción /control de riesgo | |
var1113 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Forestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1114 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Forestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | |
var1115 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Forestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1116 | 1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Forestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | |
var1117 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1118 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | |
var1119 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1120 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.a.4 Ha. Reforestadas: Especies nativas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | |
var1121 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.b.1 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal | |
var1122 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.1 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1123 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.1 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | |
var1124 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.1 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1125 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.1 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | |
var1126 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.b.1 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1127 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.b.1 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas | |
var1128 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.b.1 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1129 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.b.1 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas | |
var1130 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 2. Conservación - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.b.2 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies introducidas: Conservación - SI / NO | |
var1131 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.2 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1132 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.2 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Privada: Número de plantas | |
var1133 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.2 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1134 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.2 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Pública: Número de plantas | |
var1135 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.b.2 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1136 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.b.2 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Privada: Número de plantas | |
var1137 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.b.2 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1138 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.b.2 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Conservación - Área Pública: Número de plantas | |
var1139 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 3. Investigación - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.b.3 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies introducidas: Investigación | |
var1140 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.3 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1141 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.3 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Privada: Número de plantas | |
var1142 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.3 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1143 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.3 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Pública: Número de plantas | |
var1144 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.b.3 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1145 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.b.3 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Privada: Número de plantas | |
var1146 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.2.b.3 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1147 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.2.b.3 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Investigación - Área Pública: Número de plantas | |
var1148 | 1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - SI / NO | Cap. 1. P.1.8.b.4 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: Especies introducidas: Reducción/ Control de riesgo. | |
V301 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | Cap.1. P.1.8.1.b.3 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Reducción / control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1150 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | |
var1151 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1152 | 1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Forestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | |
var1153 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas | |
var1154 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas | |
var1155 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas | |
var1156 | 1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | Cap. 1. P.1.8.1.b.4 Ha. Reforestadas: Especies introducidas: Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas | |
var2065 | 2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: a. Gobierno Central - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.a ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: Gobierno Central | |
var2066 | 2.4.1 Convenios y/o acuerdos: a. Gobierno Central - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.1.a Convenios y/o acuerdos: Gobierno Central | |
var2067 | 2.4.2 Proyectos: a. Gobierno Central - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.2.a Proyectos: Gobierno Central - SI/NO | |
var2068 | 2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: a. Gobierno Central - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.3.a Fortalecimientos de capacidades: Gobierno Central SI/NO | |
var2069 | 2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: b. Gobiernos Locales - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.b ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: Gobiernos Locales | |
var2070 | 2.4.1 Convenios y/o acuerdos: b. Gobiernos Locales - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.1.b Convenios y/o acuerdos: Gobiernos Locales SI/NO | |
var2071 | 2.4.2 Proyectos: b. Gobiernos Locales - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.2.b Proyectos Gobiernos Locales SI/NO | |
var2072 | 2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: b. Gobiernos Locales - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.3.b Fortalecimiento de capacidades: Gobiernos Locales SI/NO | |
var2073 | 2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: c. Empresa Privada - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.c ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: Empresa Privada - SI / NO | |
var2074 | 2.4.1 Convenios y/o acuerdos: c. Empresa Privada - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.1.c Convenios y/o acuerdos: Empresa Privada - SI / NO | |
var2075 | 2.4.2 Proyectos: c. Empresa Privada - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.2.c Proyectos: Empresa Privada - SI / NO | |
var2076 | 2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: c. Empresa Privada - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.3.c Fortalecimiento de capacidades: Empresa Privada - SI / NO | |
var2077 | 2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: d. Cooperación Internacional - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.d ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: Cooperación Internacional - SI / NO | |
var2078 | 2.4.1 Convenios y/o acuerdos: d. Cooperación Internacional - SI / NO | Cap. 2. P.2.4.1.d Convenios y/o acuerdos: Cooperación Internacional - SI / NO | |
Total variable(s): 959 |