Ecuador - Índice de Nivel de Actividad Registrada 2018, Año base de estudio 2002 = 100
ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-IE-INA-R-2018-v1.3 |
Año | 2018 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 29 May, 2019 |
Última modificación | 29 May, 2019 |
Visitas a la página | 10528 |
Descargas | 5189 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2018-03-02 | 2018-03-02 | Capta información de Enero 2018(primer corte) |
2018-03-17 | 2018-03-17 | Capta información de Enero 2018 (segundo corte) |
2018-04-02 | 2018-04-02 | Capta información de Febrero 2018 (primer corte) |
2018-04-17 | 2018-04-17 | Capta información de Febrero 2018 (segundo corte) |
2018-05-02 | 2018-05-02 | Capta información de Marzo 2018 (primer corte) |
2018-05-17 | 2018-05-17 | Capta información de Marzo 2018 (segundo corte) |
2018-06-02 | 2018-06-02 | Capta información de Abril 2018 (primer corte) |
2018-06-17 | 2018-06-17 | Capta información de Abril 2018 (segundo corte) |
2018-07-02 | 2018-07-02 | Capta información de Mayo 2018 (primer corte) |
2018-07-17 | 2018-07-17 | Capta información de Mayo 2018 (segundo corte) |
2018-08-02 | 2018-08-02 | Capta información de Junio 2018 (primer corte) |
2018-08-17 | 2018-08-17 | Capta información de Junio 2018 (segundo corte) |
2018-09-02 | 2018-09-02 | Capta información de Julio 2018 (primer corte) |
2018-09-17 | 2018-09-17 | Capta información de Julio 2018 (segundo corte) |
2018-10-02 | 2018-10-02 | Capta información de Agosto 2018 (primer corte) |
2018-10-17 | 2018-10-17 | Capta información de Agosto 2018 (segundo corte) |
2018-11-02 | 2018-11-02 | Capta información de Septiembre 2018 (primer corte) |
2018-11-17 | 2018-11-17 | Capta información de Septiembre 2018 (segundo corte) |
2018-12-02 | 2018-12-02 | Capta información de Octubre 2018 (segundo corte) |
2018-12-17 | 2018-12-17 | Capta información de Octubre 2018 (segundo corte) |
2019-01-02 | 2019-01-02 | Capta información de Noviembre 2018 (primer corte) |
2019-01-17 | 2019-01-17 | Capta información de Noviembre 2018 (segundo corte) |
2019-02-02 | 2019-02-02 | Capta información de Diciembre 2018 (primer corte) |
2019-02-17 | 2019-02-17 | Capta información de Diciembre 2018 (segundo corte) |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2018-01-01 | Proyecto con periodicidad mensual |
Modo de recolección de datos
Internet [int]
Los datos del índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) se transmiten por fibra óptica desde la fuente Servicio de Rentas Internas (SRI) al usuario Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a través de la red de datos gubernamentales, lo cual garantiza la confidencialidad dispuesta en las normativas de la Administración Tributaria y la Ley de Estadística.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Servicio de Rentas Internas | SRI | Ministerio de Finanzas |
El índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) es una operación estadística construida mediante registros administrativos; no se realizan supervisiones; sin embargo, la recolección de información se realiza bajo el Addéndum Modificatorio al “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Servicio de Rentas Internas (SRI)” de fecha 01 de noviembre de 2012; en donde se señala que es obligación del SRI entregar mensualmente al INEC para el cálculo del INA-R, la información de ventas registradas por los contribuyentes especiales en la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - formulario 104.