Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2018
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2018v1.2 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Feb, 2021 |
Última modificación | 10 Feb, 2021 |
Visitas a la página | 329185 |
Descargas | 10389 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 437. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Lodos generados en el proceso productivo - Especifique Otro
(v10805)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2018
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 78 | Casos válidos: 21 (31.7) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales y procesos productivos de la empresa.
Lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales y procesos productivos de la empresa.
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
AUTOGESTION | 1 | |
DEPOSITO COMUNITARIO | 12 | |
DESCARGAS EN TERMINALES | 1 | |
DULCAFE S.A. | 1 | |
EL AGUA RESIDUAL SE ENVIA MEDIANTE DUCTOS A LA EMPRESA SOMILOR. | 1 | |
EMPRESA PRIVADA | 1 | |
ESCOMBREROS | 1 | |
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | 1 | |
INTERQUIMEC | 1 | |
LA EMPRESA INCINERA EL LODO, YA QUE SON ESPECIALISTAS Y NO REGISTRAN UN GASTO | 1 | |
LLEVAN LOS PROVEEDORES PARA ABON | 1 | |
LO GESTIONO PUERTOMAR | 1 | |
OTRO | 1 | |
PARA RELLENO | 1 | |
PERSONA DE LA COMUNA DE TABABELA CON CERTIFICADO AMBIENTAL (GESTOR ARTESANAL) | 1 | |
Reutlizaciónn en Producción | 1 | |
SE DESECHO EN LOS BORDES DEL CARRETERO | 1 | |
SE UTILIZA COMO COMPOSTAJE | 1 | |
SON GESTIONADOS POR LA EMPRESA | 1 | |
VA A LA PLANTA PAMBIBI | 1 | |
abono | 1 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 8, Lin. 437
Lodos generados en el proceso productivo
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(8)
Lodos generados en el proceso productivo
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(8)