Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2018
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2018v1.2 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Feb, 2021 |
Última modificación | 10 Feb, 2021 |
Visitas a la página | 474850 |
Descargas | 11530 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 402. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Plástico - Especifique Otro
(v10140)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2018
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 86 | Casos válidos: 502 (1806.7) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Envases de plástico tales como: botellas, embalaje, fundas, cajas, todo material plástico no contaminado utilizado por las empresas.
Envases de plástico tales como: botellas, embalaje, fundas, cajas, todo material plástico no contaminado utilizado por las empresas.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ADMINSTRADOR EDIFICIO | 9 | |
ANIBAL GUAYAQUIL - RECOLECTOR INDEPENDIENTE | 1 | |
ARGUDO VEGA PAUL RIGOBERTO-RECICLADORA | 1 | |
ARTESANO NO CALIFICADO | 1 | |
ASOCIACION DE EMPLEADOS | 1 | |
ASOCIACIÓN DE GESTORES EXTERNOS | 1 | |
ASOCIACIÓN RECICLADORA | 1 | |
BETAPHARMA | 27 | |
BODEGUEROS | 1 | |
CARTONES NACIONALES S.A. | 1 | |
CENTRO COMERCIAL | 10 | |
CENTRO DE ACOPIO | 1 | |
CENTRO DE RECICLAJE | 1 | |
CHAMBERO | 2 | |
CHAMBEROS | 3 | |
CHATARRERO | 1 | |
CHATARREROS | 1 | |
COMPLEJO DE BODEGAS DEL EDIFICIO | 1 | |
CONSUPLAST | 6 | |
CONSUPLAST EMPRESA DEL GRUPO ORTIZ | 2 | |
CONSUPLAT | 2 | |
CONSUPLAT EMPRESA DEL MISMO GRUPO ORTIZ | 1 | |
Chatarrera | 5 | |
DONACION | 3 | |
DONACION A PERSONAS RECOLECTORES | 1 | |
DONACION A UNA FUNDACION | 1 | |
DONACION HNO. MIGUEL | 1 | |
DONACIÓN | 1 | |
DONADOS A RECICLADORA | 6 | |
DONAN A LA FUNDACION CUESTA HOLGUIN | 1 | |
DONAN A LA FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 12 | |
DONAN A UNA ANCIANA DE LA LOCALIDAD. | 1 | |
DONAR A FUNDACIONES | 3 | |
DONARON A LA FUNDACION JUNTOS RECICLEMOS | 1 | |
DONARON AL ALBERGUE EL ANGEL | 1 | |
Donación | 4 | |
EDULFO ALVAREZ | 1 | |
EEQ ENTREGA EL PLASTICO A UNA FUNDACION | 1 | |
EKOPARK (ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO) | 29 | |
EMPLEADAS DE MANTENIMIENTO | 1 | |
EMPLEADO | 1 | |
EMPLEADOS DE LA EMPRESA | 1 | |
EMPRESA AZULEC | 1 | |
EMPRESA DE RECICLAJE | 1 | |
EMPRESA PRIVADA | 1 | |
EMPRESA RECICLADORA | 4 | |
EMPRESA RIOCONSTRUSA | 4 | |
ENTREGA AL RECICLADOR | 1 | |
ENTREGADO A LOS EMPLEADOS | 1 | |
ENTREGO A TRABAJADOR | 2 | |
ESCUELAS, COLEGIOS | 1 | |
Entregado como donación a una Universidad | 1 | |
FIBRAS NACIONALES | 1 | |
FREDY LEON | 12 | |
FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
FUNDACION REMAR | 1 | |
FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO | 1 | |
FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 2 | |
FUNDACIÓN ONTANEDA | 4 | |
Fundación Hermano Miguel | 2 | |
GESTION ESTOS RESIDUOS ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS CIA. LTDA | 10 | |
GESTION REALIZADA POR AFNA ASOCIACION DE FUTBOL NACIONAR AMATEUR | 1 | |
GESTIONAN LOS TRABAJADORES | 3 | |
GESTOR INTERMEDIARIO | 1 | |
GRUPO DIFARE | 1 | |
Gestor Artesanal | 1 | |
Gestor privado | 1 | |
HERMANO MIGUEL | 1 | |
INTERCIA Y FIBRAS NACIONALES | 1 | |
LA GESTION DE ESTOS RESIDUOS SE HACE EN CONCURSOS A NIVEL DE COLEGIOS | 1 | |
LA GESTION ES REALIZADA POR EMPRESA ASOCIADA SEPRI | 8 | |
LAS BOTELLAS DE PLASTIO RESICLADAS SON REGALADAS A SRA. DE LA LIMPIEZA. | 1 | |
LO DONAN A UN RECICLADORAS COMUN | 1 | |
LO GESTIONA LA EMPRESA PFIZER CIA LTDA. | 1 | |
LOS TRABAJADORES GESTIONAN | 1 | |
LUIS GONZALES MOGLIS ORTEGA | 1 | |
Los desechos plásticos son retirados por una asociación de recicladores municipales. | 1 | |
MACROMODA | 3 | |
MAE | 1 | |
MANUEL YANEZ C. | 1 | |
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | 1 | |
MINISTERIO DE EDUCACION | 1 | |
OBSEQUIAN | 1 | |
OPERADOR LOGISTICO | 1 | |
PARTICULARES | 1 | |
PERSONA DE LA COMUNA DE TABABELA CON CERTIFICADO AMBIENTAL (GESTOR ARTESANAL) | 1 | |
PERSONA NATURAL | 16 | |
PERSONA NATURAL (Cliente a quien se vende el desperdicio) | 1 | |
PERSONA NATURAL RECICLADOR | 1 | |
PERSONA PARTICULAR | 2 | |
PERSONA RECICLADORA | 1 | |
PERSONAL | 2 | |
PERSONAL DE BODEGA | 2 | |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1 | |
PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA LO VENDEN | 3 | |
PERSONAL SERVICIOS | 6 | |
PERSONAS DE LIMPIEZA QUE RECICLAN | 1 | |
PERSONAS QUE SE DEDICAN AL RECICLAJE | 1 | |
POR MEDIO DE HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES | 1 | |
PROVEDORES | 1 | |
PROVEEDOR | 1 | |
Particulares | 1 | |
Personal Interno | 1 | |
Personas que se dedican al reciclaje | 1 | |
Plastiquir | 1 | |
QUIAMA CON RUC 1791846087001 FORMAN PARTE DE UN GRUPO EMPRESARIAL ASUME ESTOS RESUDUOS | 1 | |
RECICLADOR | 457 | |
RECICLADOR (PERSONA NATURAL) | 6 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
RECICLADOR ARTESANO | 1 | |
RECICLADOR AUTORIZADO | 2 | |
RECICLADOR AUTORIZAO | 1 | |
RECICLADOR COMUN | 1 | |
RECICLADOR DEL BARRIO | 1 | |
RECICLADOR INDEPENDIENTE | 1 | |
RECICLADOR INFORMAL | 4 | |
RECICLADOR LAB. PARACELSO | 4 | |
RECICLADOR PERSONA NATURAL | 1 | |
RECICLADORA | 12 | |
RECICLADORA COMEREPON | 1 | |
RECICLADORAS | 1 | |
RECICLADORES | 165 | |
RECICLADORES AUTORIZADOS | 2 | |
RECICLADORES COMUNES | 1 | |
RECICLADORES DE BASE | 1 | |
RECICLADORES DE LA CALLE | 1 | |
RECICLADORES DEL LUGAR | 1 | |
RECICLADORES DEL SECTOR | 5 | |
RECICLADORES INDEPENDIENTES | 10 | |
RECICLADORES INFORMALES | 1 | |
RECICLADORES INFORMALES, NO SE LLEVA REGISTRO POR UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD | 1 | |
RECICLADORES INTERMEDIARIOS | 1 | |
RECICLAJE | 29 | |
RECICLAJE DEL CENTRO COMERCIAL | 2 | |
RECOLECTOR | 1 | |
RECOLECTORES DE LA CALLE | 1 | |
RECOLECTORES INFORMALES | 1 | |
RED DE RECICLADORES | 1 | |
REGALA | 2 | |
REGALA A LOS RECICLADORES | 1 | |
REGALA A LOS VECINOS | 1 | |
REGALA A RECICLADORES | 1 | |
REGALA AL PERSONAL DE LA MISMA EMPRESA | 1 | |
REGALA AL RECICLADOR | 1 | |
REGALAN | 74 | |
REGALAN A RECICLADOR | 27 | |
REGALAN A RECICLADORES. NO TIENE REGISTRO DE CANTIDAD NI DE UNIDAD DE MEDIDA | 1 | |
REGALO A RECICLADOR | 13 | |
RESICLADORA OCHOA | 1 | |
RESICLADORES / CHATARREROS | 1 | |
ROSALES GONZABAY FLABIO | 1 | |
Reciclador | 10 | |
Reciclador Informal | 1 | |
Reciclador independiente | 1 | |
Recicladoras | 1 | |
Recicladores | 1 | |
Recicladores Independientes | 1 | |
Reciclaje | 1 | |
Regalar | 1 | |
Residuo gestionado por el proveedor de servicio de limpieza contratado externamente | 1 | |
SE LO ENVIA A UNA PERSONA PARTICULAR QUE RECICLA PLASTICO | 1 | |
SE REGALA | 54 | |
SE DA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1 | |
SE DONA | 1 | |
SE DONA RECICLADOR COMUN | 1 | |
SE DONA A ADULTOS | 3 | |
SE DONA A PERSONA NATURAL | 1 | |
SE DONA A PERSONAS DEDICADAS AL RECICLAJE | 6 | |
SE DONA A PERSONAS PARTICULARES | 4 | |
SE DONA A UN RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE DONA A UN RESOCLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE DONA AL GESTOR AUTORIZADO POR QUE REALIZA LA COMPRA DE LOS DEMAS DESECHOS. | 1 | |
SE DONA FUNDACION | 1 | |
SE DONO A LA EMPRESA INTERCIA | 1 | |
SE ENCARGA LA ADMINISTRACION DEL MERCADO | 1 | |
SE ENTREG A RECICLADOR | 1 | |
SE ENTREGA RECICLADORES | 1 | |
SE ENTREGA A AGRIPAC. | 1 | |
SE ENTREGA A LA ADMIN DEL CENTRO COMERCIAL | 1 | |
SE ENTREGA A LA ADMIN DEL EDIFICIO | 1 | |
SE ENTREGA A LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO | 1 | |
SE ENTREGA A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO | 9 | |
SE ENTREGA A LA EMPRESA LETERAGO | 1 | |
SE ENTREGA A LOS GADS DEL MUNICIPIO. | 1 | |
SE ENTREGA A PERSONA RECICLADORA SIN GASTO NI INGRESO | 1 | |
SE ENTREGA A PROVEEDORES | 1 | |
SE ENTREGA A RECICLADOR | 1 | |
SE ENTREGA A RECICLADORES | 2 | |
SE ENTREGA A SIGMAPLAST PARA QUE SEA UTILIZADO COMO RECICLAJE DE TORTAS. | 1 | |
SE ENTREGA A UN TRABAJADOR | 1 | |
SE ENTREGA AL ENCARGADO DEL EDIFICIO | 1 | |
SE ENTREGA AL PERSONAL DE LIMPIEZA | 3 | |
SE ENTREGA AL RECICLADOR | 2 | |
SE ENTREGA AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CLASIFICADOS DEL MUNICIPIO. | 347 | |
SE ENTREGÓ A LA ADMIN DE LOS CENTROS COMERCIALES. | 1 | |
SE LLEVA EL PERSONAL DE LA EMPRESA | 11 | |
SE LLEVA EL PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | |
SE LLEVA LA PERSONA DE RECICLAJE DEL SECTOR | 1 | |
SE LLEVA LA PERSONA DE RECICLAJE DEL SECTOR | 1 | |
SE LLEVA LA PERSONA QUE REALIZA EL RECICLAJE DEL SECTOR | 1 | |
SE LLEVA LA PERSONA QUE REALIZA EL RECICLAJE EN EL SECTOR | 1 | |
SE LLEVA LA SEÑORA DEL RECICLAJE SIN NINGUN COSTO NI GASTO | 6 | |
SE LLEVA LÑA PERSONA QUE REALIZA EL RECICLAJE | 1 | |
SE LLEVA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA RECICLAJE | 1 | |
SE LLEVA UN EMPLEADO DE LA EMPRESA | 2 | |
SE LLEVAN LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN AL RECICLAJE. | 5 | |
SE LLEVAN LOS DISTRIBUIDORES DE LOS PRODUCTOS | 1 | |
SE LLEVAN LOS EMPLEADOS | 1 | |
SE LLEVAN LOS TRABAJADORES | 1 | |
SE LO ENVIA A PERSONAS PARTICULARES QUE RECICLAN PLASTICO | 1 | |
SE LO LLEVA PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA | 1 | |
SE LO LLEVAN LOS RECICLADORES DE PLASTICO | 1 | |
SE LO REGALA A PERSONAL DE LA ZONA | 1 | |
SE LO VENDIO A PUERTOMAR | 1 | |
SE RECICLA Y L EMPRESA PETROKEM ES QUIEN SE ENCARGA DE LA GESTION. | 1 | |
SE REGALA | 1 | |
SE REGALA A PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
SE REGALA A RECICLADOR | 1 | |
SE REGALA A RECICLADORES | 9 | |
SE REGALA A RECICLADORES NO SE PESA | 1 | |
SE REGALA A RECICLDORES | 1 | |
SE REGALA A RESICLADORES | 2 | |
SE REGALA A UN RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE REGALA A UNA PERSONA DEL SECTOR QUE SE LLEVA | 4 | |
SE REGALA A UNA PERSONA QUE SE DEDIQUE AL RECICLAJE | 1 | |
SE REGALA AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
SE REGALA AL RECICLADOR | 3 | |
SE REGALO A PERSONAL | 1 | |
SE REGLA A RECICLADOR | 7 | |
SE VENDE A RECICLADOR | 2 | |
SE VENDE COMO MATERIA PRIMA ES CARTON SEMI NUEVO | 1 | |
SE VENDE GESTOR ARTESANAL (FAUSTO TARCO) | 1 | |
SEÑORITA AIDA CARBO. RECICLADOR | 1 | |
SFM FACILITY EMPRESA LIMPIEZA AEROPUERTO | 1 | |
SON CONTROLADOS POR LA OPERADORA DEL CC. MALL DEL SUR | 1 | |
SON GESTIONADO POR LA EMPRESA OMNIBUS BB | 31 | |
SR. LUIS QUISHPE | 1 | |
Se contrata a una tercera persona para que se lleve los desechos. | 1 | |
Se dona a un reciclador artesanal | 4 | |
Se donaba a una persona del sector | 1 | |
Se entrega a reciclador | 1 | |
Se entrega a una fundaciòn | 1 | |
Se llevan los recicladores | 1 | |
Se regala a personas recicladoras | 1 | |
Se reutiliza para alimentación de animales y compostaje | 1 | |
Se vende a Reciplasticos | 1 | |
Señores Recicladores | 1 | |
TRABAJADORES | 1 | |
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARIA LUISA BALAREZO CIA. LTDA | 1 | |
TRICICLO | 1 | |
TROJE | 1 | |
UMCO | 1 | |
VENDE LOS ESTUDIANTES PAR EL CONSEJO ESTUDIANTIL | 3 | |
ZUNIGA LUDENA MARIO ENRIQUE | 1 | |
entregar en la recicladora | 1 | |
entrego a un reciclador | 1 | |
gestor artesanal | 1 | |
personal de limpieza de escombros | 1 | |
recciladores | 1 | |
reciclador | 10 | |
reciclador informal | 1 | |
reciclador persona natural | 1 | |
recicladores | 28 | |
reciclaje | 3 | |
recyproduc | 1 | |
se regala | 1 | |
se regalo a persona en particular | 1 | |
se dona a un resiclador artesanal | 1 | |
se entrega a persona recicladora | 1 | |
se entrega aun reciclaador | 6 | |
se llevan los empleados para reciclaje | 8 | |
se reagala aun reciclador del amyorista que pasa retirando | 1 | |
se realizo con una persona encargada de reciclaje callejero | 1 | |
tercero | 1 | |
varias empresas | 1 | |
venta a recicladores | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 8, Lin. 402
Plástico
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(8)
Plástico
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(8)