Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2018
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2018v1.2 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Feb, 2021 |
Última modificación | 10 Feb, 2021 |
Visitas a la página | 328528 |
Descargas | 10388 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 404. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Vidrio - Especifique Otro
(v10178)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2018
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 77 | Casos válidos: 46 (132.8) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Botellas de vidrio de cualquier color, botes de conserva, envases de productos de cosmética, botellas rotas, etc.
Botellas de vidrio de cualquier color, botes de conserva, envases de productos de cosmética, botellas rotas, etc.
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ASOCIACIÓN DE GESTORES EXTERNOS | 1 | |
AUTOGESTION | 1 | |
CENTRO DE RECICLAJE | 1 | |
CHAMBEROS | 1 | |
CHATARRERO | 1 | |
COMPRADOR DE LEÑA | 1 | |
DONACION HNO. MIGUEL | 1 | |
ESCOMBRERA QUITO | 1 | |
FUNDACIÓN ONTANEDA | 4 | |
LO GESTIONA LA EMPRESA PFIZER CIA LTDA. | 1 | |
MANUEL YANEZ C. | 1 | |
OBREROS DE LA EMPRESA | 1 | |
PARTICULARES | 1 | |
PERSONA DE LA COMUNA DE TABABELA CON CERTIFICADO AMBIENTAL (GESTOR ARTESANAL) | 1 | |
PERSONAL | 2 | |
PROVEEDOR DE VIDRIOS | 4 | |
RECICLADOR | 21 | |
RECICLADORA COMEREPON | 1 | |
RECICLADORES | 5 | |
RECICLADORES AUTORIZADOS | 2 | |
RED DE RECICLADORES | 1 | |
RESICLADORES / CHATARREROS | 1 | |
Reciclador independiente | 1 | |
SE DONA | 1 | |
SE DONA A UN RECOLECTOR | 1 | |
SE DONA AL GESTOR AUTORIZADO POR QUE REALIZA LA COMPRA DE LOS DEMAS DESECHOS. | 1 | |
SE ENTREGA A LOS CENTROS COMERCIALES | 1 | |
SE ENTREGA AL PROVEEDOR DE VIDRIO | 54 | |
SE ENTREGA AL RECICLADOR | 1 | |
SELLEVA LA PERSONA QUE RECICLA Y SE LLEVA EL CARTON Y EL PLASTICO | 6 | |
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CLASIFICADOS DEL MUNICIPIO DE QUININDE | 1 | |
SFM FACILITY EMPRESA LIMPIEZA AEROPUERTO | 1 | |
SUBCONTRATISTA | 4 | |
VENTA A RECICLADORES | 1 | |
VENTA ENVASE REUSO A EASA | 1 | |
se entrega aun reciclaador | 6 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 8, Lin. 404
Vidrio
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(8)
Vidrio
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(8)