Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2017, Agua Potable y Alcantarillado
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-APA-2017-v1.3 |
| Año | 2017 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Asosiación de Municpalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Co |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 10 Feb, 2021 |
| Última modificación | 10 Feb, 2021 |
| Visitas a la página | 169421 |
| Descargas | 11686 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables:
| Tipo | section |
| Contenido | La sección estudia temas como: la cobertura cantonal del servicio de alcantarillado. |
| Universo de estudio | El total de Municipios es 221 del Ecuador |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA4211TOTAL | 4.2.1.1 Total Número de acometidas | Secc.4, P4.2.1.1 Total Número de acometidas | |||
| MA4221_ZU | 4.2.2.1 Número de predios con servicio de alcantarillado. Zona Urbana | Secc.4, P4.2.2.1 Número de predios con servicio de alcantarillado: Zona Urbana | |||
| MA4222_ZR | 4.2.2.2 Número de predios con servicio de alcantarillado. Zona Rural | Secc.4, P4.2.2.2 Número de predios con servicio de alcantarillado: Zona Rural | |||
| MA4231_ZU | 4.2.3.1 Número de predios sin servicio de alcantarillado. Zona Urbana | Secc.4, P4.2.3.1 Número de predios sin servicio de alcantarillado: Zona Urbana | |||
| MA4232_ZR | 4.2.3.2 Número de predios sin servicio de alcantarillado. Zona Rural | Secc.4, P4.2.3.2 Número de predios sin servicio de alcantarillado: Zona Rural | |||
| MA424 | 4.2.4 La población tiene servicios individuales de alcantarillado | Secc.4, P4.2.4 La población tiene servicios individuales de alcantarillado | |||
| MA4261 | 4.2.6.1 Promedio de habitantes por acometida Zona Urbana | Secc.4, P4.2.6.1 Promedio de habitantes por acometida Zona Urbana | |||
| MA4262 | 4.2.6.2 Promedio de habitantes por acometida Zona Rural | Secc.4, P4.2.6.2 Promedio de habitantes por acometida Zona Rural | |||



