Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2017, Agua Potable y Alcantarillado
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-APA-2017-v1.3 |
| Año | 2017 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Asosiación de Municpalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Co |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 10 Feb, 2021 |
| Última modificación | 10 Feb, 2021 |
| Visitas a la página | 168937 |
| Descargas | 11630 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables:
| Tipo | section |
| Contenido | La sección se refiere a la información del área comercial, al número de consumidores de agua potable y alcantarillado, consumidores que cuentan con medidores instalados de agua. |
| Universo de estudio | El total de Municipios es 221 del Ecuador |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA511 | 5.1.1 Tiene toma de lectura del medidor | Secc.5, P5.1.1 Tiene toma de lectura del medidor | |||
| MA512 | 5.1.2 Frecuencia | Secc.5, P5.1.2 Frecuencia | |||
| MA513 | 5.1.3. Consumidores con lecturas | Secc.5, P5.1.3 Consumidores con lecturas | |||
| MA5131 | 5.1.3.1 Número de medidores | Secc.5, P5.1.3.1 Número de medidores | |||
| MA5132 | 5.1.3.2 Promedio mensual: m3/mes | Secc.5, P5.1.3.2 Promedio mensual: m3/mes | |||
| MA514 | 5.1.4 Consumidores con factura | Secc.5, P5.1.4 Consumidores con factura | |||
| MA5141 | 5.1.4.1 Número de medidores | Secc.5, P5.1.4.1 Número de medidores | |||
| MA5142 | 5.1.4.2 Promedio mensual | Secc.5, P5.1.4.2 Promedio mensual | |||



