Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2017, Agua Potable y Alcantarillado
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-APA-2017-v1.3 |
| Año | 2017 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Asosiación de Municpalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Co |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 10 Feb, 2021 |
| Última modificación | 10 Feb, 2021 |
| Visitas a la página | 164437 |
| Descargas | 11224 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables:
| Tipo | section |
| Contenido | La sección se refiere a temas como: consumo promedio mensual de agua, volumen de agua facturado, volumen de agua de consumo. |
| Universo de estudio | El total de Municipios es 221 del Ecuador |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA531 | 5.3.1. Consumo Promedio Mensual (m3/mes/consumidor) | Secc.5, P5.3.1 Consumo Promedio Mensual (m3/mes/consumidor) | |||
| MA532 | 5.3.2 Valor promedio de consumo de agua potable mensual (dólares/mes/consumidor) | Secc.5, P5.3.2 Valor promedio de consumo de agua potable mensual (dólares/mes/consumidor) | |||
| MA533 | 5.3.3 Volumen de agua facturado (m3/ mes) | Secc.5, P5.3.3 Volumen de agua facturado (m3/ mes) | |||
| MA534 | 5.3.4. Volumen de agua facturado estimado (m3/mes) | Secc.5, P5.3.4 Volumen de agua facturado estimado (m3/mes) | |||
| MA535 | 5.3.5 Volumen facturado a otros prestadores (m3/mes) | Secc.5, P5.3.5 Volumen facturado a otros prestadores (m3/mes) | |||
| MA536 | 5.3.6. Volumen de agua vendida a tanqueros (m3/mes) | Secc.5, P5.3.6 Volumen de agua vendida a tanqueros (m3/mes) | |||
| MA537 | 5.3.7. Volumen de agua de consumo autorizado que no se factura (agua entregada a consumidores autorizados Ej. Bomberos, parques, etc.) m3/mes | Secc.5, P5.3.7 Volumen de agua de consumo autorizado que no se factura (agua entregada a consumidores autorizados Ej. Bomberos, parques, etc.) m3/mes | |||
| MA538 | 5.3.8. Total facturado (US$/mes) | Secc.5, P5.3.8 Total facturado (US$/mes) | |||
| MA539 | 5.3.9. Total recaudado (US$/mes) | Secc.5, P5.3.9 Total recaudado (US$/mes) | |||
| MA5310 | 5.3.10. Porcentaje de recaudación | Secc.5, P5.3.10 Porcentaje de recaudación | |||
| MA5311 | 5.3.11 Tiempo promedio de instalación conexión (días) | Secc.5, P5.3.11 Tiempo promedio de instalación conexión (días) | |||
| MA5312 | 5.3.12 No. De clientes cartera vencida al final de período del levantamiento | Secc.5, P5.3.12 No. De clientes cartera vencida al final de período del levantamiento | |||
| MA5313 | 5.3.13 Saldo pendiente de cobro del período anterior (US$/año) | Secc.5, P5.3.13 Saldo pendiente de cobro del período anterior (US$/mes) | |||
| MA541 | 5.4.1 Catastro | Secc.5, P5.4.1 Catastro | |||
| MA542 | 5.4.2 Suspensión del servicio por mora | Secc.5, P5.4.2 Suspensión del servicio por mora | |||
| MA5421 | 5.4.2.1 En cuantos días de mora se suspende el servicio (promedio) | Secc.5, P5.4.2.1 En cuantos días de mora se suspende el servicio (promedio) | |||



