Ecuador - Estadísticas de Transportes 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-ANET-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 21 May, 2021 |
Última modificación | 21 May, 2021 |
Visitas a la página | 39373 |
Descargas | 14121 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: 2019_Transporte_Ferroviario_BDD
Contenido | Las estadísticas de transporte de ferrocarril tienen por objeto informar sobre el número de pasajeros transportados por transporte Ferroviario durante el año investigado por rutas, filial, nacionalidad, edad y sexo del pasajero. Es así que se presenta información desglosada tanto en pasajeros nacionales y pasajeros extranjeros por filial y por ruta. De igual forma se solicita información a Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública referente a las siguientes variables: Ruta del tren Filial de la ruta Mes de salida Fecha de salida Principales países de origen Nacionalidad del pasajero Sexo del pasajero Grupos de edad. |
Casos | 109627 |
Variable(s) | 11 |
Version | Versión 1.0 (30 de abril 2020). |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). |
Datos omisos (missings) | En caso de existir datos perdidos se solicita a la técnica encargada de generar las bases de datos por parte de Ferrocarriles del Ecuador empresa Pública, sustente y/o corrija la información faltante. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FILIAL | Filial | ||
RUTA | Ruta | ||
NOMPRODUCTO | Nombre comercial de la ruta | ||
FECHA | Fecha de viaje | ||
MES | Mes de viaje | ||
EDAD | Edad del pasajero | ||
GEDAD | Grupos de edad | ||
SEXO | Sexo del pasajero | ||
NACIONALIDAD | Nacionalidad del pasajero | ||
CONTINENTE | Continente de origen | ||
PAIS_O | País de residencia | ||
Total variable(s): 11 |