Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2018, Agua Potable y Alcantarillado
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-APA-2018-v1.1 |
| Año | 2018 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Asosiación de Municpalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Co |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 14 Jun, 2021 |
| Última modificación | 14 Jun, 2021 |
| Visitas a la página | 152312 |
| Descargas | 8490 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables:
| Tipo | section |
| Contenido | La sección estudia el tratamiento que se da a las fuentes de captación de agua. La sección se conforma de las siguientes variables principales: |
| Universo de estudio | El total de Municipios es 221 del Ecuador |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA3161 | 3.1.6 Tratamiento: 3.1.6.1 ¿Cuenta con sistema de tratamiento? | Secc.3, P3.1.6 Tratamiento: 3.1.6.1 ¿Cuenta con sistema de tratamiento? | |||
| MA3162 | 3.1.6.2 ¿Cuántas plantas? | Secc.3, P3.1.6.2 Cuántas plantas | |||
| MA31631 | 3.1.6.3.1 Tipo de planta de tratamiento: Convencional | Secc.3, P3.1.6.3.1 Tipo de planta de tratamiento: Convencional | |||
| MA31632 | 3.1.6.3.2 Tipo de planta de tratamiento: Paquete | Secc.3, P3.1.6.3.2 Tipo de planta de tratamiento: Paquete | |||
| MA3164CI | 3.1.6.4 Total Caudal de ingreso de agua cruda (l/s) | Secc.3, P3.1.6.4 Total Caudal de ingreso de agua cruda (l/s) | |||
| MA3165VAC | 3.1.6.5 Volumen de agua cruda que ingresa a la planta (m3 /año) | Secc.3, P3.1.6.5 Volumen de agua cruda que ingresa a la planta (m3 /año) | |||
| MA31661 | 3.1.6.6 Proceso de tratamiento: 3.1.6.6.1 Aereación (u) | Secc.3, P3.1.6.6 Proceso de tratamiento: 3.1.6.6.1 Aereación (u) | |||
| MA31661C | 3.1.6.6.1 Aereación (u): ¿Cuántos? | Secc.3, P3.1.6.6.1 Aereación (u): ¿Cuántos? | |||
| MA31662 | 3.1.6.6.2 Cajón repartidor (u) | Secc.3, P3.1.6.6.2 Cajón repartidor (u) | |||
| MA31662C | 3.1.6.6.2 Cajón repartidor (u): ¿Cuantos? | Secc.3, P3.1.6.6.2 Cajón repartidor (u): ¿Cuantos? | |||
| MA31663 | 3.1.6.6.3 Coagulación (u) | Secc.3, P3.1.6.6.3 Coagulación (u) | |||
| MA31663C | 3.1.6.6.3 Coagulación (u): ¿Cuantos? | Secc.3, P3.1.6.6.3 Coagulación (u): ¿Cuantos? | |||
| MA31664 | 3.1.6.6.4 Floculación (u) | Secc.3, P3.1.6.6.4 Floculación (u) | |||
| MA31664C | 3.1.6.6.4 Floculación (u): ¿Cuantos? | Secc.3, P3.1.6.6.4 Floculación (u): ¿Cuantos? | |||
| MA31665 | 3.1.6.6.5 Sedimentación (u) | Secc.3, P3.1.6.6.5 Sedimentación (u) | |||
| MA31665C | 3.1.6.6.5 Sedimentación (u): ¿Cuantos? | Secc.3, P3.1.6.6.5 Sedimentación (u): ¿Cuantos? | |||
| MA31666 | 3.1.6.6.6 Filtración (u) | Secc.3, P3.1.6.6.6 Filtración (u) | |||
| MA31666C | 3.1.6.6.6 Filtración (u): ¿Cuantos? | Secc.3, P3.1.6.6.6 Filtración (u): ¿Cuantos? | |||
| MA31667 | 3.1.6.6.7 Desinfección (u) | Secc.3, P3.1.6.6.7 Desinfección (u) | |||
| MA31667C | 3.1.6.6.7 Desinfección (u): ¿Cuántos? | Secc.3, P3.1.6.6.7 Desinfección (u): ¿Cuántos? | |||
| MA31668 | 3.1.6.6.8 Estación de bombeo (u) | Secc.3, P3.1.6.6.8 Estación de bombeo (u) | |||
| MA31668C | 3.1.6.6.8 Estación de bombeo (u): ¿Cuántos? | Secc.3, P3.1.6.6.8 Estación de bombeo (u): ¿Cuántos? | |||
| MA31669 | 3.1.6.6.9 Laboratorio (u) | Secc.3, P3.1.6.6.9 Laboratorio (u) | |||
| MA31669C | 3.1.6.6.9 Laboratorio (u): ¿Cuántos? | Secc.3, P3.1.6.6.9 Laboratorio (u): ¿Cuántos? | |||
| MA3167NI | 3.1.6.7 ¿La calidad del agua tratada cumple con la norma INEN 1108? | Secc.3, P3.1.6.7 La calidad del agua tratada cumple con la norma INEN 1108 | |||
| MA3167NIC | 3.1.6.7.1 ¿Cuántos? | Secc.3, P3.1.6.7.1 Cuántos | |||
| MA3171 | 3.1.7 Conducción de agua tratada: 3.1.7.1 Capacidad Máxima: ls/s | Secc.3, P3.1.7 Conducción de agua tratada: 3.1.7.1 Capacidad Máxima: ls/s | |||



