Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2019, RONDA LXVI Diciembre 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2019-v1.5 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 19 Aug, 2021 |
Última modificación | 19 Aug, 2021 |
Visitas a la página | 82534 |
Descargas | 16521 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Motivos por los que dejó de trabajar
(p38)
Archivo: enemdu_persona_201912
Archivo: enemdu_persona_201912
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 695 (222297.4) Inválidos: 58513 (17232262.6) |
Con esta pregunta se capta los motivos por los que la persona investigada se quedó sin trabajo (cesante).
Todas las personas de 5 años de edad cumplidos y más, que son miembros del hogar
Indirecto Jefe(a) del hogar, amas de casa e informante calificado
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Liquidación empresa | 11721 |
2 | Despido intempestivo | 37798 |
3 | Renuncia voluntaria | 47542 |
4 | Supresión partidas | 763 |
5 | Terminación contrato | 82429 |
6 | Fue mal en el negocio | 21832 |
7 | Terminó ciclo agrÃcola | 6762 |
8 | Se jubiló o pensionaron | 2288 |
9 | Otro | 11163 |
Sysmiss | 17232263 |
Preguntas e instrucciones
Sección 2
P37 = 1
P37 = 1
Sección 2, P.38
¿Por qué motivos dejó de trabajar (…)?
¿Por qué motivos dejó de trabajar (…)?
Pase a pregunta 39