Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2019, RONDA LXVI Diciembre 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2019-v1.5 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 19 Aug, 2021 |
Última modificación | 19 Aug, 2021 |
Visitas a la página | 82544 |
Descargas | 16521 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Persona
(p01)
Archivo: enemdu_persona_201912
Archivo: enemdu_persona_201912
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 2 | Casos válidos: 59208 (17454560) Inválidos: 0 (0) |
Identifica el número de orden de los miembros del hogar (utilizados para cálculos de trabajo)
Todas las personas miembros del hogar.
Indirecto Jefe(a) del hogar, amas de casa e informante calificado
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
01 | 4677005 | |
02 | 4079062 | |
03 | 3269453 | |
04 | 2422298 | |
05 | 1403141 | |
06 | 729013 | |
07 | 399654 | |
08 | 230362 | |
09 | 108363 | |
1 | Persona 1 | 0 |
10 | Persona 10 | 55918 |
11 | Persona 11 | 32325 |
12 | Persona 12 | 16477 |
13 | Persona 13 | 9509 |
14 | Persona 14 | 7962 |
15 | Persona 15 | 2413 |
16 | Persona 16 | 1956 |
17 | Persona 17 | 1956 |
18 | Persona 18 | 1956 |
19 | Persona 19 | 1956 |
2 | Persona 2 | 0 |
20 | Persona 20 | 420 |
21 | Persona 21 | 420 |
22 | Persona 22 | 420 |
23 | Persona 23 | 420 |
24 | Persona 24 | 420 |
25 | Persona 25 | 420 |
26 | 420 | |
27 | 420 | |
28 | 420 | |
3 | Persona 3 | 0 |
4 | Persona 4 | 0 |
5 | Persona 5 | 0 |
6 | Persona 6 | 0 |
7 | Persona 7 | 0 |
8 | Persona 8 | 0 |
9 | Persona 9 | 0 |
Preguntas e instrucciones
Código de persona
Registre el nombre de todas las personas que comen y duermen habitualmente en este hogar.
Sección 1,P.02
Sexo
Sexo