Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2019, RONDA LXVI Diciembre 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2019-v1.5 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 19 Aug, 2021 |
Última modificación | 19 Aug, 2021 |
Visitas a la página | 94278 |
Descargas | 17983 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Edad
(p03)
Archivo: enemdu_persona_201912
Archivo: enemdu_persona_201912
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-99 Inválidos: 98, 99 | Casos válidos: 59173 (17445480.6) Inválidos: 35 (9079.4) Mínimo: 0 Máximo: 97 |
Definición
Se capta la edad en años cumplidos al momento de la entrevista, de cada uno de los miembros del hogar.
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar.
Fuente de información
Indirecto Jefe(a) del hogar, amas de casa e informante calificado
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
0 | 231258 | |
1 | 257793 | |
2 | 242889 | |
3 | 272655 | |
4 | 301861 | |
5 | 278615 | |
6 | 299422 | |
7 | 345412 | |
8 | 368827 | |
9 | 410089 | |
10 | 396603 | |
11 | 417982 | |
12 | 396031 | |
13 | 414532 | |
14 | 418026 | |
15 | 358644 | |
16 | 345847 | |
17 | 358104 | |
18 | 341023 | |
19 | 316017 | |
20 | 289723 | |
21 | 255360 | |
22 | 265852 | |
23 | 239072 | |
24 | 245594 | |
25 | 236597 | |
26 | 219570 | |
27 | 219168 | |
28 | 232943 | |
29 | 217575 | |
30 | 227975 | |
31 | 203687 | |
32 | 226596 | |
33 | 244504 | |
34 | 255970 | |
35 | 225848 | |
36 | 213438 | |
37 | 217765 | |
38 | 246979 | |
39 | 229308 | |
40 | 242648 | |
41 | 189036 | |
42 | 259880 | |
43 | 203108 | |
44 | 194057 | |
45 | 217889 | |
46 | 197652 | |
47 | 172916 | |
48 | 186217 | |
49 | 182857 | |
50 | 179335 | |
51 | 158831 | |
52 | 185440 | |
53 | 179058 | |
54 | 186136 | |
55 | 166951 | |
56 | 165400 | |
57 | 155401 | |
58 | 158616 | |
59 | 151005 | |
60 | 154262 | |
61 | 109927 | |
62 | 120324 | |
63 | 124290 | |
64 | 121608 | |
65 | 127525 | |
66 | 102725 | |
67 | 106371 | |
68 | 97828 | |
69 | 103207 | |
70 | 103605 | |
71 | 78333 | |
72 | 76786 | |
73 | 71081 | |
74 | 72638 | |
75 | 73342 | |
76 | 61767 | |
77 | 59744 | |
78 | 56637 | |
79 | 43882 | |
80 | 37994 | |
81 | 44979 | |
82 | 35308 | |
83 | 35499 | |
84 | 39755 | |
85 | 26605 | |
86 | 20283 | |
87 | 25255 | |
88 | 20916 | |
89 | 17725 | |
90 | 17210 | |
91 | 9234 | |
92 | 9183 | |
93 | 8276 | |
94 | 4784 | |
95 | 4271 | |
96 | 3315 | |
97 | 1419 | |
98 | 98 y más | 8375 |
99 | No informa | 704 |
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
Sección 1,
P02
P02
Pregunta textual
Sección 1, P03
¿Cuántos años cumplidos tiene (...)?
¿Cuántos años cumplidos tiene (...)?
Post-pregunta
Sección 1,P.04
¿Qué relación de parentesco tiene (...)con el Jefe del Hogar?
¿Qué relación de parentesco tiene (...)con el Jefe del Hogar?