Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2019, RONDA LXVI Diciembre 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2019-v1.5 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 19 Aug, 2021 |
Última modificación | 19 Aug, 2021 |
Visitas a la página | 82551 |
Descargas | 16521 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Seguro Social - Alternativa 1
(p05a)
Archivo: enemdu_persona_201912
Archivo: enemdu_persona_201912
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-10 | Casos válidos: 59208 (17454560) Inválidos: 0 (0) |
Se mide la cobertura de los sistemas de seguros de salud, por los cuales generalmente se paga una cuota mensual o periódica.
Todas las personas miembros del hogar.
Indirecto Jefe(a) del hogar, amas de casa e informante calificado
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | IESS, seguro general | 4547209 |
2 | IESS, seguro general voluntario | 377469 |
3 | IESS, seguro campesino | 1091997 |
4 | ISSFA, ISSPOL | 194649 |
5 | Seguro privado con hospitalización | 56969 |
6 | Seguro privado sin hospitalización | 10791 |
7 | AUS | 0 |
8 | Seguros Municipales | 0 |
9 | Seguro Ministerio Salud Pública | 0 |
10 | Ninguno | 11175474 |
Preguntas e instrucciones
Sección 1
P04
P04
Sección 1, P.05
(...) Está afiliado o cubierto por:
(...) Está afiliado o cubierto por:
Sección 1,P06
¿Cuál es su estado civil o conyugal actual:
¿Cuál es su estado civil o conyugal actual: