Ecuador - Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2018
ID del Estudio | ECU-ARCERNNR-DEEE-ESEE-2018-v1.3 |
Año | 2018 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables - Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctri |
Financiamiento | Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Financiamiento de la publicación de operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 22 Oct, 2021 |
Última modificación | 22 Oct, 2021 |
Visitas a la página | 55062 |
Descargas | 5743 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- INF-020_Cobertura 20
18 - INF-040_Redes_MT_y_T
ransf_Distribucion 2
018 - INF-050_Luminarias 2
018 - INF-060_Redes_Secund
arias 2018 - INF-070_Acometidas 2
018 - INF-080_Medidores 20
18 - TRA-010_Energia_vend
ida 2018 - TRA-060_Perdidas 201
8 - TRA-040_Balance_de_e
nergia 2018 - TRA-080_Facturacion
Clientes No Regulado
s 2018 - TRA-130_Facturacion_
Clientes_Regulados 2
018 - TRA-160_Energia_comp
rada 2018 - TRA-180_Energia_prod
ucida 2018 - TRA-190_Balance_de_p
roduccion 2018
Diccionario de variables
Archivo de datos: INF-040_Redes_MT_y_Transf_Distribucion 2018
Contenido | Registrar en forma detallada las características de las redes de media tensión de distribución, con información como: los km por tipo de circuito (monofásico, bifásico, trifásico) por voltaje; transformadores de distribución (número, potencia (MVA)) por tipo (monofásico, trifásico). |
Casos | 16687 |
Variable(s) | 17 |
Version | Version 1.0 (2018) |
Productor | Con los datos proporcionados por los participantes del sector eléctrico (10 empresas de distribución), ARCONEL consolida, valida y presenta en la base de datos. |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos ya que son obligatorios y validados por el sistema. |
Notas | Existen datos (variables) en las plantillas de los formularios que no es obligatorio de reportar para todos los participantes, se reporta en función de la disponibilidad de la información de cada uno de los participantes. En el campo no reportado se ingresa con el valor NULL. kV = kilo voltios km = kilómetros MVA = Mega Volta Amperios |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Empresa | Empresa | ||
Ao | Año | ||
Mes | Mes | ||
Subestacin | Subestación | ||
AlimentadorPrimario | Alimentador Primario | ||
CdigoAlimentadorPrimario | Código Alimentador Primario | ||
VoltajekV | Voltaje (kV) | ||
SumadeLongitudRamalMonofasic | Suma de Longitud Ramal Monofasico (km) | ||
SumadeLongitudRamalBifasico | Suma de Longitud Ramal Bifasico (km) | ||
SumadeLongitudRamalTrifasico | Suma de Longitud Ramal Trifasico (km) | ||
SumadeLongitudTotalkm | Suma de Longitud Total (km) | ||
SumadeNmerodeTransformadore | Suma de Número de Transformadores Monofasico | ||
SumaNmerodetransformadorestrifas | Suma de Número de Transformadores Trifasico | ||
SumadeTotalTransformadores | Suma de Total Transformadores | ||
SumadePotenciadeTransformado | Suma de Potencia de Transformadores Monofasico (MVA) | ||
SumaPotenciadeTransformadores | Suma de Potencia de Transformadores Trifasico (MVA) | ||
SumadePotenciaTotalMVA | Suma de Potencia Total (MVA) | ||
Total variable(s): 17 |