Ecuador - Encuesta Estructural Empresarial 2019, Tomo I, Tomo II, Establecimientos, TIC
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ENESEM-2019-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 30 Dec, 2021 |
Última modificación | 30 Dec, 2021 |
Visitas a la página | 140740 |
Descargas | 8294 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: 2019_ENESEM_BDD_TIC
Contenido | La base de datos dispone de las siguientes variables: Nombre de la variable Etiqueta de la variables id_empresa Identificador de empresa provincia Provincia cod_letra Código Sección (CIIU) des_letra Descripción Sección (CIIU) cod_sector Código Sector Económico des_sector Descripción Sector Económico cod_tamano Código tamaño de empresa des_tamano Descripción tamaño de empresa cod_sector_tic Código Sector Económico TIC cod_tamano_tic Código tamaño de empresa TIC k Total Nacional f_exp Factor de expansión tic1_1 ¿Ha invertido la empresa en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el año 2019? tic1_2 ¿Cuál fue el valor invertido en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el año 2019? tic1_3a Porcentaje de inversión - Bienes TIC (no incluye el alquiler) tic1_3b Porcentaje de inversión - Software (servicios de licencias y desarrollo de software para el negocio) tic1_3c Porcentaje de inversión - Consultorías en TIC tic1_3d Porcentaje de inversión - Otros (incluye servicios de telecomunicaciones, alquiler de equipos y otros no descritos anteriormente) tic2_1 ¿Disponía su empresa de conexión a internet en el año 2019? tic2_2 ¿Disponía la empresa de conexión por Banda Ancha Fija para acceder a internet en el año 2019? tic2_2_1a Banda Ancha Fija - Conexión DSL tic2_2_1b Banda Ancha Fija - Cable Módem tic2_2_1c Banda Ancha Fija - Fibra óptica tic2_2_2 Señale la velocidad máxima de descarga que contrató para su conexión de Banda Ancha Fija de internet en el 2019 tic2_3 ¿Disponía la empresa de conexión por Banda Ancha Móvil para acceder a internet en el año 2019? tic2_3_1a Banda Ancha Móvil - Módem 3G ó 4G tic2_3_1b Banda Ancha Móvil - Otros dispositivos portátiles con conexiones 3G ó 4G tic2_4 ¿Disponía la empresa de conexión por Banda Angosta para acceder a internet en el año 2019? tic2_5_pers_ocup_h Personal ocupado - Hombres tic2_5_pers_ocup_m Personal ocupado - Mujeres tic2_5_pers_ocup_internet_h Personal ocupado que utiliza internet - Hombres tic2_5_pers_ocup_internet_m Personal ocupado que utiliza internet - Mujeres tic2_6a Uso de internet - Enviar y recibir correos electrónicos tic2_6b Uso de internet - Telefonía a través de Internet/VoIP tic2_6c Uso de internet - Utilizar servicios en la nube tic2_6d Uso de internet - Obtener información acerca de bienes y servicios (se excluyen los bienes y servicios del sector público) tic2_6e Uso de internet - Interactuar con las entidades gubernamentales tic2_6f Uso de internet - Efectuar transacciones bancarias tic2_6g Uso de internet - Acceder a otros servicios financieros tic2_6h Uso de internet - Brindar servicio al cliente tic2_6i Uso de internet - Entregar productos digitales en línea tic2_6j Uso de internet - Brindar información para contratación de personal tic2_6k Uso de internet - Capacitar al personal tic2_7a Interacción con entidades gubernamentales - Obtener información a través de páginas web tic2_7b Interacción con entidades gubernamentales - Conseguir formularios tic2_7c Interacción con entidades gubernamentales - Entregar o cargar formularios tic2_7d Interacción con entidades gubernamentales - Realizar gestión electrónica completa tic2_8 ¿Disponía de sitio o página web su empresa en el año 2019? tic2_8_1 La página web con la que contaba la empresa en 2019, ¿tenía certificado digital? tic2_8_2a Servicios de página web - Presentación de la empresa tic2_8_2b Servicios de página web - Acceso a catálogos de productos tic2_8_2c Servicios de página web - Recepción de pedidos o reservas tic2_8_2d Servicios de página web - Posibilidad de contacto o reclamos/sugerencias tic2_8_2e Servicios de página web - Anuncios de ofertas de trabajo tic2_8_2f Servicios de página web - Otros tic2_8_2f_e Servicios de página web - Especifique tic2_9 ¿Contaba su empresa con un página interna en la Web (intranet) en el año 2019? tic2_10 ¿Contaba su empresa con una extranet en el año 2019? tic2_11 ¿Contaba su empresa con una red de área local (LAN) en el año 2019? tic3_1 Durante 2019, ¿su empresa vendió bienes o servicios por internet? tic3_1_1_ventas Total de ventas tic3_1_1_ventas_x_internet Total de ventas por internet (porcentaje) tic3_1_1_ventas_x_internet_pais Ventas por internet - En el país tic3_1_1_ventas_x_internet_extranjero Ventas por internet - En el extranjero tic3_1_2a Obstáculos ventas internet - Características del bien o servicio tic3_1_2b Obstáculos ventas internet - Logística tic3_1_2c Obstáculos ventas internet - Pago tic3_1_2d Obstáculos ventas internet - Seguridad informática y protección de datos tic3_1_2e Obstáculos ventas internet - Normativa legal del país tic3_1_2f Obstáculos ventas internet - Costo de venta por internet mayor a beneficio tic3_1_2g Obstáculos ventas internet - Otros tic3_1_2g_e Obstáculos ventas internet - Especifique tic3_2 Durante 2019, ¿su empresa compró bienes o servicios por internet? tic3_2_1_compras Total de compras tic3_2_1_compras_x_internet Total de compras por internet (porcentaje) tic3_2_1_compras_x_internet_pais Compras por internet - En el país tic3_2_1_compras_x_internet_extranjero Compras por internet - En el extranjero tic4_1a Número dispositivos - Computadoras de escritorio tic4_1b Número dispositivos - Laptop o notebook tic4_1c Número dispositivos - PDA tic4_1d Número dispositivos - Smartphone tic4_1e Número dispositivos - Tablet tic4_1f Número dispositivos - Otros tic4_1_1_pers_ocup_h Personal ocupado - Hombres tic4_1_1_pers_ocup_m Personal ocupado - Mujeres tic4_1_1_pers_ocup_usa_disp_h Personal ocupado que usa dispositivos - Hombres tic4_1_1_pers_ocup_usa_disp_m Personal ocupado que usa dispositivos - Mujeres tic4_2a Software abierto - Sistemas operativos tic4_2b Software abierto - Navegadores de internet tic4_2c Software abierto - Aplicaciones ofimáticas tic4_2d Software abierto - Servidores web/internet tic4_2e Software abierto - Otros como aplicaciones tipo ERP o CRM, plataformas de aprendizaje, software de seguridad tic4_3 ¿Utilizó su empresa firma digital en comunicaciones enviadas en el año 2019? tic4_3_1a Uso de firma digital - Con clientes/proveedores tic4_3_1b Uso de firma digital - Con la Administración Pública tic4_4a Apoyo en uso de TIC - Gestión de relaciones con los clientes tic4_4b Apoyo en uso de TIC - Control y seguimiento de pedidos tic4_4c Apoyo en uso de TIC - Gestión de cadena de suministro, logística, control de inventarios tic4_4d Apoyo en uso de TIC - Gestión de finanzas y presupuestos tic4_4e Apoyo en uso de TIC - Gestión de recursos humanos tic4_4f Apoyo en uso de TIC - Servicio y soporte a ventas tic4_4g Apoyo en uso de TIC - Apoyo al desarrollo productivo tic4_4h Apoyo en uso de TIC - Gestión del conocimiento tic5_1a Medios de comunicación - Correo electrónico tic5_1b Medios de comunicación - Teléfonos tic5_1c Medios de comunicación - Fax tic5_1d Medios de comunicación - Call center tic5_1e Medios de comunicación - Servicios de mensajería tic5_1f Medios de comunicación - Redes sociales tic5_1g Medios de comunicación - Blogs o microblogs tic5_1h Medios de comunicación - Medios impresos tic6_1 Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿alguno corresponde a especialistas en TIC? tic6_1_1_pers_ocup_h Personal ocupado - Hombres tic6_1_1_pers_ocup_m Personal ocupado - Mujeres tic6_1_1_pers_ocup_especialista_h Personal ocupado especialista en TIC - Hombres tic6_1_1_pers_ocup_especialista_m Personal ocupado especialista en TIC - Mujeres tic6_2a Capacitación al personal especialista en TIC tic6_2b Capacitación al personal que no es especialista en TIC tic6_2c No se ha realizado capacitación en temática TIC Año Año de referencia |
Casos | 3779 |
Variable(s) | 120 |
Version | Versión 1.0 (24 de abril del 2021), base de datos validada por la unidad de Gestión de Estadísticas Estructurales GESE. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2019 Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2019 |
Datos omisos (missings) | Por ser una investigación que se ha realizado con el mismo número de empresas con el propósito de dar seguimiento, no se dispone de datos perdidos, y en caso de existir alguna pregunta sin respuesta se confirma con el informante a través de llamadas telefónicas y se corrige el dato. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
tic4_4f | Apoyo en uso de TIC - Servicio y soporte a ventas | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 4. Herramientas TIC 4.4. En la empresa durante el año 2019, ¿cuáles de las siguientes actividades de negocio se apoyaron en el uso de las TIC? f. Servicio y soporte a ventas | |
tic4_4g | Apoyo en uso de TIC - Apoyo al desarrollo productivo | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 4. Herramientas TIC 4.4. En la empresa durante el año 2019, ¿cuáles de las siguientes actividades de negocio se apoyaron en el uso de las TIC? g. Apoyo al desarrollo productivo | |
tic4_4h | Apoyo en uso de TIC - Gestión del conocimiento | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 4. Herramientas TIC 4.4. En la empresa durante el año 2019, ¿cuáles de las siguientes actividades de negocio se apoyaron en el uso de las TIC? h. Gestión del conocimiento | |
tic5_1a | Medios de comunicación - Correo electrónico | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) a. Correo electrónico (para enviar promociones, aceptar solicitudes o reclamos, comunicación con clientes y | |
tic5_1b | Medios de comunicación - Teléfonos | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) b. Teléfonos (celulares o móviles. No incluye servicios de call center o mensajería | |
tic5_1c | Medios de comunicación - Fax | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) c. Fax. | |
tic5_1d | Medios de comunicación - Call center | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) d. Call center (en caso de que la empresa tenga un departamento o centro donde se reciban o hagan llamadas telefónicas a los usuarios). | |
tic5_1e | Medios de comunicación - Servicios de mensajería | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) e. Servicios de mensajería (ej.: mensajes de texto, WhatsApp). | |
tic5_1f | Medios de comunicación - Redes sociales | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) f. Redes sociales (ej.: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). | |
tic5_1g | Medios de comunicación - Blogs o microblogs | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) g. Blogs o microblogs (propios o de un grupo de empresas). | |
tic5_1h | Medios de comunicación - Medios impresos | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 5. Medios de comunicación 5.1. ¿Utilizó la empresa alguno de los siguientes medios de comunicación en el año 2019? (no solamente para poner anuncios) h. Medios impresos (periódicos, revistas, etc.). | |
tic6_1 | Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿alguno corresponde a especialistas en TIC? | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿alguno corresponde a especialistas en TIC? | |
tic6_1_1_pers_ocup_h | Personal ocupado - Hombres | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿alguno corresponde a especialistas en TIC? 6.1.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿cuántos corresponden a especialistas en TIC? | |
tic6_1_1_pers_ocup_m | Personal ocupado - Mujeres | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿alguno corresponde a especialistas en TIC? 6.1.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿cuántos corresponden a especialistas en TIC? | |
tic6_1_1_pers_ocup_especialista_ | Personal ocupado especialista en TIC - Hombres | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿alguno corresponde a especialistas en TIC? 6.1.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿cuántos corresponden a especialistas en TIC? | |
V123 | Personal ocupado especialista en TIC - Mujeres | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.1.1. Del personal ocupado registrado en el capítulo 5, ¿cuántos corresponden a especialistas en TIC? PERSONAL OCUPADO ESPECIALISTA EN TIC | |
tic6_2a | Capacitación al personal especialista en TIC | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.2. Durante el año 2019, la empresa ¿realizó o contrató capacitaciones en temáticas TIC? Al personal especialista en TIC. | |
tic6_2b | Capacitación al personal que no es especialista en TIC | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.2. Durante el año 2019, la empresa ¿realizó o contrató capacitaciones en temáticas TIC? b. Al personal que no es especialista en TIC. | |
tic6_2c | No se ha realizado capacitación en temática TIC | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. 6. Especialistas TIC 6.2. Durante el año 2019, la empresa ¿realizó o contrató capacitaciones en temáticas TIC? b. Al personal que no es especialista en TIC. c. No se ha realizado capacitación en temáticas TIC. | |
Ao | Año de referencia | Cap. 11 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC. Año de referencia | |
Total variable(s): 120 |