Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2019v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Feb, 2022 |
Última modificación | 11 Feb, 2022 |
Visitas a la página | 265008 |
Descargas | 7309 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 365. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Plástico - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10166)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2019
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2019
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 100 | Casos válidos: 544 (1359.9) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Envases de plástico tales como: botellas, embalaje, fundas, cajas, todo material plástico no contaminado utilizado por las empresas.
Envases de plástico tales como: botellas, embalaje, fundas, cajas, todo material plástico no contaminado utilizado por las empresas.
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
AMIGOS DEL AMBIENTE | 1 | |
ARGUDO VEGA PAUL RIGOBERTO | 1 | |
ARTESANO CALIFICADO | 2 | |
ARTESANO CALIFICADO RECICLADOR | 29 | |
ARTESANO CALIFICADO (RECICLAJE) | 1 | |
ASOCIACION DE EMPLEADOS | 1 | |
ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA JJPC QUE LA EPMTPQ CONTRATÓ PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA | 1 | |
CADA ESTABLECIMIENTO EN CADA CENTRO COMERCIAL SE ENCARGA DE GESTIONAR ESTOS RECIDUOS. | 1 | |
CAMPAÑA DE DONACION A UNA UNIVERSIDAD | 1 | |
CAMPAÑA DE RECICLAJE MUNICIPIO DE QUITO | 1 | |
CARTOPEL | 1 | |
CENTRO COMERCIAL | 1 | |
CENTROS COMERCIALES | 1 | |
CHAMBERO | 1 | |
CHAMBEROS | 1 | |
CONSORCIOS DE HIDALGO & HIDALGO | 1 | |
CONSUPLAST | 11 | |
CONVENIO CON EMPRESAS EXTERNAS - RECICLADORES NO GENERA GASTO | 1 | |
CORPORACION MONTE SINAI | 4 | |
DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A | 1 | |
DONA A RECICLADOR | 15 | |
DONA AL RECICLADOR | 1 | |
DONACION | 5 | |
DONACION A LA FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
DONACION A RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
DONACION A UNA FAMILIA | 1 | |
DONACION A UNA FUNDACION | 1 | |
DONACION A UNA PERSONA NATURAL | 4 | |
DONACION AL SR. VILLA (RECICLADOR ARTESANAL) | 1 | |
DONACION RECICLADORES | 10 | |
DONACIONES A EMPRESA PRIVADA | 1 | |
DONACIONES HA EMPRESA RECICLADORA | 1 | |
DONACIÓN | 1 | |
DONAN A LA FUNDACION CUESTA HOLGUIN | 1 | |
DONAN A UN RECICLADOR | 4 | |
ECORED | 1 | |
EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA. | 2 | |
EDULFO ALVAREZ | 1 | |
EL HIJO DEL DUEÑO SE ENCARGA DE LOS RESIDUOS | 1 | |
EL RECICLADOR | 1 | |
EMPLEADOS | 1 | |
EMPRESA DE COMPRA DE PLASTICOS | 1 | |
EMPRESA PRIVADA | 1 | |
EMPRESA RECICLADORA | 2 | |
EMPRESA RELACIONADA SACOPLAST | 1 | |
EMPRESAS RECICLADORAS | 1 | |
ENTREGADO A LOS EMPLEADOS | 1 | |
ENTREGO A OTRA EMPRESA COMO MATERIA PRIMA | 1 | |
ESCUELA | 1 | |
ESCUELAS, COLEGIOS | 1 | |
EXTERNO | 1 | |
Entregado a Recicladores | 1 | |
Existe un programa especia , don de los desechos son entregados Al municipio. | 1 | |
FIBRAS NACIONALES | 3 | |
FIBRAS NACIONALES S.A. | 1 | |
FUNDACION HERMANO MIGUE | 1 | |
FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
FUNDACIÓN SEMBRES | 15 | |
Fundación Hermano Miguel | 2 | |
GADERE | 1 | |
GESTION EMPRESA RELACIONADA | 1 | |
GESTION PROPIA | 2 | |
GESTOR ARTESANAL | 1 | |
GESTOR ARTESANO ASOSERALL | 2 | |
GESTORES ARTESANALES | 10 | |
Gestion Artesanal | 1 | |
Gestión de residuo realizada por arrendatarios independientes de la PUCE | 1 | |
Gestor Don Yore | 1 | |
Gestor particular | 4 | |
INCINEROX | 1 | |
INTERCIA | 1 | |
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES SE HIZO CARGO. | 1 | |
LA EMPRESA SUBCONTRATADA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. RUC #1791344154001 LO GESTIONA | 1 | |
LA GESTION AMBIENTAL ES REALIZADA POR UNA EMPRESA RELACIONADA DE COLOMBIA | 1 | |
LA GESTION DE ESTE RESIDUO ES GESTIONADA POR EMPRESA RELACIONADA. | 1 | |
LAS BOTELLAS DE PLASTIO RESICLADAS SON REGALADAS | 1 | |
LE DONAN A UN EMPLEADO | 1 | |
LIMPIEZA DEL MERCADO | 1 | |
LLEVA EL GESTOR ARTESANAL DEL SECTOR | 1 | |
LO GESTIONA LA EMPRESA URIBE&SCHWARZKOPF | 1 | |
LO GESTIONA LA PERSONA CONTRATADA PARA GESTION AMBIENTAL | 1 | |
LOS DESECHOS SON GESTIONADOS MEDIANTE EL CONSORCIO HIDALGO E HIDALGO | 1 | |
LOS EMPLEADOS VENDEN A PERSONAS RECICLADORAS | 1 | |
LOS RESIDUOS SON GESTIONADOS POR EMPRESA RELACIONADA LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A. | 2 | |
Los empleados los gestionan porque son fondos para ellos . | 1 | |
MANTENIMIENTO CENTROS COMERCIALES | 1 | |
MARIO ZUÑIGA | 1 | |
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 1 | |
No se canceló ningún valor Mayra Valverde | 1 | |
OTRA EMPRESA PARA SER USADO COMO MATERIA PRIMA | 1 | |
Operador logistico PORTRANS SA | 1 | |
PARTICULAR | 1 | |
PERSONA ENCARGADA DE LLEVARSE ESTE RESIDUO | 1 | |
PERSONA INTERNO RETIRA CLASIFICA EL RESIDUO | 1 | |
PERSONA NATURAL | 9 | |
PERSONA NATURAL NO PAGA NINGUN RUBRO | 1 | |
PERSONA PARTICULAR | 1 | |
PERSONA PARTICULAR DE RECICLAJE | 2 | |
PERSONAL DE BODEGA | 1 | |
PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 11 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO | 2 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA. | 13 | |
PERSONAS DEL SITIO. | 2 | |
PERSONAS ENCARGADAS DE RECICLAJE | 1 | |
PERSONAS ENCARGADAS DEL RECICLAJE | 1 | |
PERSONAS QUE RECICLAN | 1 | |
PLANTA DE TENARIS ECUADOR S.A. | 1 | |
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES GESTIONAN A UNA RECICLADORA ARTESANAL | 1 | |
PRIVADO | 1 | |
Persona Natural | 1 | |
Persona Recolectora | 50 | |
Por medio de Herdoiza Crespo Construcciones S.A. | 1 | |
Por medio de Herdoiza Crespo Cosntrucciones SA | 1 | |
Proveedor | 1 | |
RECICALDOR EXTERNO | 1 | |
RECICLADOR | 135 | |
RECICLADOR AMBULANTE | 1 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 6 | |
RECICLADOR ARTESSANAL | 1 | |
RECICLADOR AUTORIZADO | 1 | |
RECICLADOR COMUN | 12 | |
RECICLADOR INFORMAL | 2 | |
RECICLADOR MANUAL | 12 | |
RECICLADOR PARTICULAR | 61 | |
RECICLADOR PARTICULAR VIENEN A LAS BODEGAS Y RETIRAN LOS DESECHOS | 1 | |
RECICLADOR QUEZADA | 1 | |
RECICLADORA | 14 | |
RECICLADORA CBR | 1 | |
RECICLADORA GEORGE | 1 | |
RECICLADORA GRUMERI | 3 | |
RECICLADORA PARTICULAR | 1 | |
RECICLADORA PONCE | 1 | |
RECICLADORES | 166 | |
RECICLADORES AUTORIZADOS | 1 | |
RECICLADORES CHAMBEROS | 1 | |
RECICLADORES DEL SECTOR | 1 | |
RECICLADORES INFORMALES | 3 | |
RECICLAJE | 7 | |
RECICLAJE PERSONA ARTESANO CALIFICADO | 1 | |
RECLICADOR | 1 | |
RECOLECTORES | 1 | |
REGALA | 1 | |
REGALA A LA COMUNIDAD | 1 | |
REGALA A LOS RECICLADORES | 1 | |
REGALA A RECICLADORES | 9 | |
REGALA AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
REGALA FUNDACION | 1 | |
REGALAN | 10 | |
REGALAN A LOS RECICLADORES | 2 | |
REGALAN A RECICLADORES | 11 | |
REGALAN AL PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | |
RESICLADOR PARTICULAR | 1 | |
RETIRA LA SRA. AIDA LARRAGA | 34 | |
RETIRA EL NUESTROS PROVEEDORES | 1 | |
RETIRA RECICLADOR ARTESANAL | 29 | |
REYPA | 1 | |
RODRIGUEZ IPAZ JOSE ANTONIO RUC 0401465034001 | 1 | |
ROSALES GONZABAY FLABIO | 1 | |
Reciclador | 2 | |
Reciclador Artesanal | 1 | |
Reciclador Particular | 10 | |
Recicladora | 1 | |
Recicladora Fibra Nacional Recicladora Bendición de Dios | 1 | |
Recicladora de plasticos | 1 | |
Recicladoras | 1 | |
Recicladores | 1 | |
Recoleccion y reciclaje a cargo de personas externas | 5 | |
Recolector de desperdicio | 3 | |
SE DONA A UN ARTESANOS | 29 | |
SE DONO A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL. | 1 | |
SE REGALO AUN ARTESANO VENEZOLANO QUE LLEGO A PEDIR ESTOS DESECHOS . | 10 | |
SE DEJA EN EL DEPOSITO DE RECICLAJE DEL EDIFICIO | 1 | |
SE DEJA EN LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE EDIFICIO | 1 | |
SE DEJA EN LUGAR DE RECOLECCION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS. | 2 | |
SE DEVUELVE A LA EMPRESA DE EMPAQUES POR SER TÓXICOS SE ENCARGAN DE LA DESTRUCCION | 1 | |
SE DONA A ARTESANOS | 1 | |
SE DONA A LOS EMPLEADOS | 1 | |
SE DONA A PERSONAS PARTICULARES | 50 | |
SE DONA A UN RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE DONA AL PERSONAL DE BODEGA | 1 | |
SE DONABA A UNA PERSONA DEL SECTOR | 1 | |
SE DONO A UNA FUNDACION PARA TRABAJOS MANUALES . | 1 | |
SE DONO A UN ARTESANO | 1 | |
SE DONÓ A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE ENCARGA EL EDIFICIO | 5 | |
SE ENTREGA A FUNCION HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE ENTREGA A FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL. | 4 | |
SE ENTREGA A LA ADMINSTRACION DEL EDIFICIO PARA LA GESTION FINAL | 1 | |
SE ENTREGA A LA EMPRESA ECUACORRIENTE S.A. MEDIANTE CONVENIO | 1 | |
SE ENTREGA A LA EMPRESA TANASA PARA GESTIÓN DEFINITIVA. | 1 | |
SE ENTREGA A PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | |
SE ENTREGA A QUIPORT PARA LA DEBIDA GESTIÓN | 1 | |
SE ENTREGA A UN RECICLADOR | 10 | |
SE ENTREGA A UN RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE ENTREGA A UN RECICLADOR, PERO NO SE CONOCE LA CANTIDAD. | 1 | |
SE ENTREGA A UN RECICLADOR. | 1 | |
SE ENTREGA A UNA FUNDACION PARA QUE LO RECICLEN | 1 | |
SE ENTREGA A UNA PERSONA DE RECICLAJE | 1 | |
SE ENTREGA A UNA PERSONA DE RECICLAJE DEL SECTOR | 1 | |
SE ENTREGA A UNA SRA. DE LA COMUNIDAD | 1 | |
SE ENTREGA AL RECICLADOR | 1 | |
SE ENTREGA GRATTUITAMENTE A UN RECICLADOR | 1 | |
SE ENTREGADOS A LA EMPRESA CEGAM-BUENA ESPERANZA-MANOS UNIDAS COMO DONACION | 1 | |
SE ENTREGARON A QUIAMA QUIAMA RUC 1791846087001 PARA LA GESTION FINAL | 1 | |
SE ENTREGO A FUNDACION HERMANO MIGUEL POR GESTION PROPIA PERO TODOS LOS EDIFICIOS DEBERIAN GESTIONAR | 1 | |
SE ENTREGO A RECICLADOR | 2 | |
SE ENTREGO COMO RECICLAJE | 2 | |
SE ENTREGÓ A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL PARA LA GESTION FINAL | 1 | |
SE ENTREGÓ A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO | 13 | |
SE ENTREGÓ A LA ADMINISTRACIÓN DEL EKOPARK | 1 | |
SE ENTREGÓ A PETROECUADOR PARA LA DEBIDA GESTIÓN | 1 | |
SE ENTREGÓ A RECICLADORES DEL SECTOR. | 1 | |
SE ENTREGÓ A UN RECICLADOR ARTESANAL | 15 | |
SE LE ENTREGA A UNA PERSONA DE RECICLAJE DEL SECTOR | 2 | |
SE LE ENTREGA A UNA PERSONA QUE REALIZA RECICLAJE EN EL SECTOR | 1 | |
SE LES REGALA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA | 10 | |
SE LLEVA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA RECICLAJE | 1 | |
SE LLEVA RECICLADOR | 2 | |
SE LLEVA UN RECICLADOR DEL SECTOR | 9 | |
SE LLEVA UNA PERSONA DE RECICLAJE | 4 | |
SE LLEVA UNA PERSONA DE RECICLAJE DEL SECTOR | 25 | |
SE LLEVA UNA PERSONA QUE REALIZA RECICLAJE EN EL SECTOR | 10 | |
SE LLEVA UNA PERSONA RECICLADORA | 1 | |
SE LLEVAN LOS RECICLADORES | 2 | |
SE LLEVAN PARA RECICLAJE | 2 | |
SE LLEVAN PERSONAS DECICADAS AL RECICLAJE | 1 | |
SE LLEVAN PERSONAS DEDICADAS AL RECICLAJE | 1 | |
SE LLEVAN PERSONAS ENCARGADAS DE RECICLAJE | 30 | |
SE LLEVAN PERSONAS ENCARGADAS DEL RECICLAJE | 2 | |
SE LLEVAN RECICLADORES | 4 | |
SE LLEVO UN ARTESANO | 1 | |
SE LO LLEVA .LOS TRABAJADORES | 1 | |
SE LO LLEVA PERSONAL DEL BAR | 9 | |
SE LO LLEVA UN RECICLADOR | 5 | |
SE LO LLEVA UN RECICLADOR EXTERNO | 1 | |
SE LO REGALA A LA FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE LO REGALA A LOS RECICLADORES | 7 | |
SE LO REGALA A RECOLECTOR | 1 | |
SE REALIZA LA GESTIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES A LOS DEPÓSITOS DE LOS GESTORES AUTORIZADOS | 1 | |
SE REGALA | 1 | |
SE REGALA A FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE REGALA A LA PERSONA CONSIDERADO COMO ARTESANO CALIFICADO | 29 | |
SE REGALA A LOS RECICLADORES | 1 | |
SE REGALA A PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
SE REGALA A PESONAS DE LA CALLE | 2 | |
SE REGALA A RECICLADOR | 3 | |
SE REGALA A RECICLADORE | 1 | |
SE REGALA A RECICLADORES | 53 | |
SE REGALA AL RECICLADOR | 1 | |
SE REGALA FUNDACION DON BOSCO | 1 | |
SE REGALA RECICLADOR | 1 | |
SE REPARTEN ENTRE LOS RECICLA DORES | 1 | |
SE TIENE UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE MATENIMIENTO DEL INCINERADOR LOS MISMOS QUE HACEN LA GESTION | 1 | |
SE VA CON EL PRODUCTO | 1 | |
SERUVI S.A RUC 0992259280001 SE LLEVA LOS RESIDUOS | 1 | |
SEÑORA DE LA LIMPIEZA SE LLEVA SEMANALMENTE RRESIDUOS DE PLASTICO | 6 | |
Se dono a persona particular | 1 | |
Se entregó a la fundación Cuesta Holguín | 1 | |
Se gestiona con entidades de ayuda social: Fundación Hermano Miguel Asociación Buena Esperanza | 1 | |
Se los lleva trabajador de la empresa | 1 | |
Se regala a personas recicladoras | 1 | |
Se regalo a la fundacion reina de Esmeraldas , para realizar trabajos manuales . | 1 | |
Servicio de recolección portuario y asociación de reciclaje | 1 | |
TABACARCEN (AEROPUERTO) | 1 | |
TERCERAS EMPRESAS RELACIONADAS | 1 | |
TODO ITEM RECICLADO ES RETIRADO POR RECOLECTORES | 1 | |
TODO SE DIO AL PERSONAL DE RECICLAJE | 1 | |
TRABAJADORES | 3 | |
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARIA LUISA BALAREZO CIA. LTDA | 1 | |
artesano calificado. reciclador | 1 | |
empleado | 1 | |
empleados de limpieza se llevan | 1 | |
gestor artesanal | 1 | |
mantenimiento del edificio | 1 | |
persona particular | 1 | |
persona natural | 1 | |
reciclador | 5 | |
reciclador artesanal | 1 | |
reciclador informal | 1 | |
recicladora solorzano | 10 | |
recicladoras | 1 | |
recicladores | 2 | |
recicladores, | 1 | |
reciclaje independiente | 1 | |
recolectores informales | 1 | |
regalan a recicladores | 4 | |
retira el personal de la empresa para temas de trabajos educativos de los hijos(a) | 1 | |
se dona a una fundacion | 1 | |
se lleva el personal de bodega | 1 | |
se lleva el reciclador del sector | 6 | |
se lleva una persona de reciclaje del sector | 4 | |
se lleva una persona externa que se dedica al reciclaje | 1 | |
se llevan personas dedicadas al reciclaje | 1 | |
se realiza dononacion a la fundacion hermano miguel por parte del consejo estudiantil | 1 | |
se vende a un artesano | 1 | |
tercerizan servicio | 1 | |
venden a pika los que no se usan y compran nuevos | 1 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 365
Plástico
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Plástico
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)