Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2019v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Feb, 2022 |
Última modificación | 11 Feb, 2022 |
Visitas a la página | 264869 |
Descargas | 7309 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 367. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Vidrio - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10208)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2019
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2019
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 99 | Casos válidos: 56 (121.4) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Botellas de vidrio de cualquier color, botes de conserva, envases de productos de cosmética, botellas rotas, etc.
Botellas de vidrio de cualquier color, botes de conserva, envases de productos de cosmética, botellas rotas, etc.
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ARGUDO VEGA PAUL RIGOBERTO | 1 | |
AUTOGESTIÓN | 2 | |
CAMPAÑA DE RECICLAJE MUNICIPIO DE QUITO | 1 | |
CHATARRERO | 7 | |
CHATARREROS | 1 | |
CONVENIO CON EMPRESAS EXTERNAS - RECICLADORES NO GENERA GASTO | 1 | |
CORPORACION MONTE SINAI | 4 | |
DONA A RECICLADOR | 15 | |
EMPRESA | 1 | |
EMPRESA CONTRATISTA | 1 | |
ENTREGADO A FUNDACION SEMBRAR ESPERANZA | 1 | |
FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
GESTOR ARTESANO ASOSERALL | 2 | |
GESTORES ARTESANALES | 10 | |
Gestor Don Yore | 1 | |
LA VENTA DE ENVASE, PARE EL REUSO EN EASA | 1 | |
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 1 | |
OBREROS DE LA COMPAÑIA | 6 | |
PERSONAS DEL SITIO. | 2 | |
Proveedor de laboratorio ECAA | 1 | |
RECICLADOR | 18 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 7 | |
RECICLADOR ARTESANO | 1 | |
RECICLADOR MANUAL | 1 | |
RECICLADOR PARTICULAR VIENEN A LAS BODEGAS Y RETIRAN LOS DESECHOS | 1 | |
RECICLADORA | 1 | |
RECICLADORA GRUMERI | 3 | |
RECICLADORA PONCE | 1 | |
RECICLADORES | 5 | |
RECICLADORES AUTORIZADOS | 1 | |
RECICLADORES CHAMBEROS | 1 | |
RECICLAJE | 1 | |
RECOLOGY ECUADOR SA | 1 | |
REYPA | 1 | |
Reciclador | 1 | |
SE DONO A UNA FUNDACION PARA TRABAJOS MANUALES . | 1 | |
SE ENTREGA A FUNCION HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE ENTREGA A LA EMPRESA ECUACORRIENTE S.A. MEDIANTE CONVENIO | 1 | |
SE ENTREGA A QUIPORT PARA LA DEBIDA GESTIÓN | 1 | |
SE ENTREGADOS A LA EMPRESA CEGAM-BUENA ESPERANZA-MANOS UNIDAS COMO DONACION | 1 | |
SE LLEVA UNA PERSONA DE RECICLAJE | 2 | |
SE LO LLEVA UN RECICLADOR | 4 | |
SE REGALA A FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE TIENE UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE MATENIMIENTO DEL INCINERADOR LOS MISMOS QUE HACEN LA GESTION | 1 | |
SUBCONTRATISTA | 1 | |
UNIDAD DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1 | |
proveedor de colombia | 1 | |
reciclador artesanal | 1 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 367
Vidrio
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Vidrio
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)