Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2019v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Feb, 2022 |
Última modificación | 11 Feb, 2022 |
Visitas a la página | 264646 |
Descargas | 7297 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 377. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Aceites vegetales usados procesosde fritura - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10418)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2019
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2019
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 96 | Casos válidos: 32 (114) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de alimentos, pueden ser por ejemplo aceite de oliva, girasol, palma, maíz.
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de alimentos, pueden ser por ejemplo aceite de oliva, girasol, palma, maíz.
Todas las empresas que gestionaron este desecho.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ARC | 1 | |
ENTREGADO A PERSONA PARTICULAR | 1 | |
FUNDACIÓN SEMBRES | 15 | |
GESTOR RECICLADORA DE ACEITES GRANJA Y COMPAÑIA RELUGAL | 1 | |
MARIANA DE JESUS | 15 | |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 2 | |
MINISTERIO DEL AMBIENTE | 7 | |
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 1 | |
NCINEROX | 1 | |
PECKSAMBIENTE | 1 | |
PERSONA NATURAL | 1 | |
PERSONA PARTICULAR | 1 | |
PERSONAS QUE RECICLAN EL ACEITE | 7 | |
RECICLADOR | 1 | |
RECICLADOR AMBULANTE | 1 | |
REGALAN | 6 | |
REGALAN A UNA PERSONA COMO LAVASA | 1 | |
RELUGAL | 1 | |
SE DONA A UNA FUNDACION | 1 | |
SE ENCARGÓ LA EMPRESA DE CATERING | 1 | |
SE ENTREGARON A UN GESTOR QUE A CAMBIO REALIZÓ UN AGASAJO NAVIDEÑO A LOS COLABORADORES DEL CLUB, | 1 | |
SE ENTREGARON AL PROVEEDOR DE CATERING Y ESTE A HANASKA | 1 | |
SE ENTREGO A RECICLADOR SIN COSTO NI BENEFICIO | 1 | |
SE LLEVA LA PERSONA QUE SE LLEVA EL CARTON Y PLASTICO | 1 | |
SE LLEVAN LOS RECIDUOS EL GRUPO HANASKA | 1 | |
SE REGALA | 15 | |
SE REPARTEN ENTRE LOS RECICLA DORES | 1 | |
SE VENDIERON A LOS GESTORES ARTESANALES | 1 | |
SERVITEM | 1 | |
Se gestiona con Proveedor Productos & Mercados | 1 | |
empresa realacionada induash | 7 | |
reciclador | 15 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.2, Col. 9, Lin. 377
Aceites vegetales usados generados en proceso de fritura de alimentos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Aceites vegetales usados generados en proceso de fritura de alimentos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)