Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2017
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2017-v1.3 |
| Año | 2017 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 08 Apr, 2022 |
| Última modificación | 12 Apr, 2022 |
| Visitas a la página | 570345 |
| Descargas | 9370 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación de Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que Trabaja en el Establecimiento
- Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliares
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Principales Causas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de Prevención
- Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicio de Emergencia
- Servicio de Estomatología
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certificados Odontológicos
- Equipos y Recursos Físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
- Nacimientos y Defunciones Fetales en el Establecimiento de Salud
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Corresponde al personal (Auxiliares de enfermería) que trabajan en los establecimientos de salud. |
| Universo de estudio | Todos los Auxiliares de Enfermería que trabajan en los establecimientos de salud. |
| Notas | Registre el número de Auxiliares de Enfermería que prestan sus servicios en el establecimiento informante, de acuerdo a la especialidad y/o subespecialidad solicitada en el formulario y en las columnas correspondientes al tiempo que trabajan "8 horas diarias", "6 horas diarias", "4 horas diarias" y "Eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias". Sean estos de Planta o a Contrato. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| k311 | BLOQUE (1) AUXILIARES DE ENFERMERÍA USO INEC | Blo.01, Li.103 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Auxiliares de Enfermería. | |||
| k312 | BLOQUE (1) AUXILIARES DE ENFERMERÍA 8 horas | Blo.01, Li.103 Personal que trabaja en el Establecimiento, Auxiliares de Enfermería (8 horas diarias) | |||
| k313 | BLOQUE (1) AUXILIARES DE ENFERMERÍA 6 horas | Blo.01, Li.103 Personal que trabaja en el Establecimiento, Auxiliares de Enfermería (6 horas diarias) | |||
| k314 | BLOQUE (1) AUXILIARES DE ENFERMERÍA 4 horas | Blo.01, Li.103 Personal que trabaja en el Establecimiento, Auxiliares de Enfermería (4 horas diarias) | |||
| k315 | BLOQUE (1) AUXILIARES DE ENFERMERÍA eventuales o de llamada | Blo.01, Li.103 Personal que trabaja en el Establecimiento, Auxiliares de Enfermería eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |||
| k316 | BLOQUE (1) Con Certificado USO INEC | Blo.01, Li.104 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total con Certificado. | |||
| k317 | BLOQUE (1) Con Certificado 8 horas | Blo.01, Li.104 Personal que trabaja en el Establecimiento, con Certificado (8 horas diarias) | |||
| k318 | BLOQUE (1) Con Certificado 6 horas | Blo.01, Li.104 Personal que trabaja en el Establecimiento, con Certificado (6 horas diarias) | |||
| k319 | BLOQUE (1) Con Certificado 4 horas | Blo.01, Li.104 Personal que trabaja en el Establecimiento, con Certificado (4 horas diarias) | |||
| k320 | BLOQUE (1) Con Certificado eventuales o de llamada | Blo.01, Li.104 Personal que trabaja en el Establecimiento,con Certificado eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | |||
| k321 | BLOQUE (1) Sin Certificado USO INEC | Blo.01, Li.105 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Auxiliares de Enfermería sin Certificado. | |||
| k322 | BLOQUE (1) Sin Certificado 8 horas | Blo.01, Li.105 Personal que trabaja en el Establecimiento, sin Certificado (8 horas diarias) | |||
| k323 | BLOQUE (1) Sin Certificado 6 horas | Blo.01, Li.105 Personal que trabaja en el Establecimiento, sin Certificado (6 horas diarias) | |||
| k324 | BLOQUE (1) Sin Certificado 4 horas | Blo.01, Li.105 Personal que trabaja en el Establecimiento, sin Certificado (4 horas diarias) | |||
| k325 | BLOQUE (1) Sin Certificado eventuales o de llamada | Blo.01, Li.105 Personal que trabaja en el Establecimiento, sin Certificado eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |||



