Ecuador - Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2021
ID del Estudio | ECU-ARCERNNR-DEEE-ESEE-2020-v1.1 |
Año | 2021 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables - Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctri |
Financiamiento | Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Financiamiento de la publicación de operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Jun, 2022 |
Última modificación | 07 Jun, 2022 |
Visitas a la página | 55719 |
Descargas | 6665 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- INF-020_Cobertura 20
21 - INF-040_Redes_MT_y_T
ransf_Distribucion 2
021 - INF-050_Luminarias 2
021 - INF-060_Redes_Secund
arias 2021 - INF-070_Acometidas 2
021 - INF-080_Medidores 20
21 - TRA-180_Energia_prod
ucida 2021 - TRA-010_Energia_vend
ida 2021 - TRA-130_Facturacion_
Clientes_Regulados 2
021 - TRA-080_Facturacion
Clientes No Regulado
s 2021 - TRA-160_Energia_comp
rada 2021 - TRA-060_Perdidas 202
1 - TRA-040_Balance_de_e
nergia 2021 - TRA-190_Balance_de_p
roduccion 2021
Diccionario de variables
Archivo de datos: TRA-180_Energia_producida 2021
Contenido | Registrar información de producción de energía activa por unidades de generación, además, el consumo de combustibles en el caso de unidades térmicas. |
Casos | 11705 |
Variable(s) | 24 |
Version | Version 1.0 (2021) |
Productor | Con los datos proporcionados por los participantes del sector eléctrico (empresas que disponen de generación eléctrica), ARCERNNR consolida, valida y presenta en la base de datos. |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos ya que son obligatorios y validados por el sistema. |
Notas | Existen datos (variables) en las plantillas de los formularios que no es obligatorio de reportar para todos los participantes, se reporta en función de la disponibilidad de la información de cada uno de los participantes. En el campo no reportado se ingresa con el valor NULL. MWh = mega vatios hora gal = galón kpc = miles de pies cúbicos t = tonelada |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Anio | Anio | ||
Mes | Mes | ||
TipoEmpresa | TipoEmpresa | ||
Empresa | Empresa | ||
Central | Central | ||
TipoCentral | TipoCentral | ||
SubtipoCentral | SubtipoCentral | ||
Unidad | Unidad | ||
TipoEnergia | TipoEnergia | ||
TipoServicio | TipoServicio | ||
Sistema | Sistema | ||
SumadeEnergiaBrutaMWh | Suma de EnergiaBruta (MWh) | ||
SumadeConsumoAuxiliaresUnidade | Suma de ConsumoAuxiliaresUnidades (MWh) | ||
SumadeEnergiaNetaMWh | Suma de EnergiaNeta (MWh) | ||
SumadeFuelOilgal | Suma de FuelOil (gal) | ||
SumadeDiesel2gal | Suma de Diesel2 (gal) | ||
SumadeNaftagal | Suma de Nafta (gal) | ||
SumadeGasNaturalkpc | Suma de GasNatural (kpc) | ||
SumadeCrudogal | Suma de Crudo (gal) | ||
SumadeResiduogal | Suma de Residuo (gal) | ||
SumadeBagazot | Suma de Bagazo (t) | ||
SumadeLPGgal | Suma de LPG (gal) | ||
SumadeEnergiaEntregadaServicio | Suma de EnergiaEntregadaServicioPublico (MWh) | ||
giaEntregadaServicioNo | Suma de EnergiaEntregadaServicioNoPublico (MWh) | ||
Total variable(s): 24 |