Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 269935 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
6.2. Motivos por lo que no acudió a solicitar apoyo? Alternativa 2
(f2_s2b_6_2)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1193 (449830.6) Inválidos: 9397 (2862154.8) |
Interesa saber cuales son los tres principales motivos por los que no acudio a solicitar apoyo luego de una agrecion sea esta fisica, sicologica o sexual en cualquiera de los ambitos.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por verguenza | 15339 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 59864 |
3 | Se sintió culpable | 14262 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 16100 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 9615 |
6 | Creía que no servía para nada | 128152 |
7 | No quería que se supiera | 62909 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 23023 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 21156 |
10 | No confía en las autoridades | 43358 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 40030 |
12 | Otro, cuál | 16022 |
Sysmiss | 2862155 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 2B, P.6.2
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 2
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 2