Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 269719 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
(f2_s2b_10_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1749 (604088.7) Inválidos: 8841 (2707896.7) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 178201 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 174228 |
3 | Se sintió culpable | 6077 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 29464 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 2996 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 49091 |
7 | No querÃa que se supiera | 15457 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 12632 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 9388 |
10 | No confÃa en las autoridades | 6500 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 93946 |
12 | Otro, cuál | 26108 |
Sysmiss | 2707897 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 2B, P.10.1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 1