Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 269622 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
6.1. Motivos por que no acudió a solicitar apoyo o atención? Alternativa 1
(f2_s3b_6_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1434 (484545.8) Inválidos: 9156 (2827439.6) |
Interesa saber cuáles son los tres principales motivos por los que no acudió a solicitar apoyo luego de una agresión sea esta física, psicológica o sexual en cualquiera de los ámbitos.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 122109 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 137052 |
3 | Se sintió culpable | 4517 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 13458 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 4407 |
6 | Creía que no servía para nada | 66255 |
7 | No quería que se supiera | 11108 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 13476 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 11110 |
10 | No confía en las autoridades | 9743 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 71948 |
12 | Otro, cuál | 19364 |
Sysmiss | 2827440 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 3B, P.6.1
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 1
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 1