Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 362432 |
Descargas | 10623 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.2. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 2
(f2_s3b_10_2)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1109 (395771.6) Inválidos: 9481 (2916213.8) |
Definición
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Universo de estudio
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Fuente de información
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por verguenza | 6556 |
2 | No sabía cmo o dónde hacerlo | 51779 |
3 | Se sintió culpable | 3830 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 8055 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 7878 |
6 | Creía que no servía para nada | 111659 |
7 | No quería que se supiera | 48610 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 22812 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 54101 |
10 | No confía en las autoridades | 39690 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 32393 |
12 | Otro, cuál | 8409 |
Sysmiss | 2916214 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc. 3B, P.10.2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 2