Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270004 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
1.m.3. ¿Esto le ocurrió en:
(f2_s4a_1_m_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 281 (101081.9) Inválidos: 10309 (3210903.5) |
Investigaremos el sitio o lugar donde ocurrió la agresión.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | la calle, parque | 41879 |
2 | el mercado, plaza, centro comercial | 3562 |
3 | el transporte público (bus,trole, etc.) | 31006 |
4 | el taxi | 1289 |
5 | el transporte privado | 0 |
6 | la iglesia, templo | 1269 |
7 | el bar, restaurante, cantina, discoteca | 665 |
8 | espectáculos públicos | 1556 |
9 | instituciones públicas o privadas | 2531 |
10 | la casa o lote vacío | 16065 |
11 | otro, cuál | 1260 |
Sysmiss | 3210903 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4A, P.1.m.3
¿Esto le ocurrió en:
¿Esto le ocurrió en: