Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270051 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
6.2. No acudió a una institución a solicitar información Alternativa 2
(f2_s4b_6_2)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1811 (697484.1) Inválidos: 8779 (2614501.3) |
Interesa saber cuáles son los tres principales motivos por los que no acudió a solicitar apoyo luego de una agresión sea esta física, psicológica o sexual en cualquiera de los ámbitos.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 16610 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 72003 |
3 | Se sintió culpable | 12101 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 8577 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 11846 |
6 | Creía que no servía para nada | 181468 |
7 | No quería que se supiera | 96879 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 20204 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 101631 |
10 | No confía en las autoridades | 85135 |
11 | Porque se trató de un hecho sin importancia | 74859 |
12 | Otro, cuál | 16171 |
Sysmiss | 2614501 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4B, P.6.2
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 2
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 2