Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 269829 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
6.3. No acudió a una institución a solicitar información Alternativa 3
(f2_s4b_6_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1385 (570758.7) Inválidos: 9205 (2741226.7) |
Interesa saber cuáles son los tres principales motivos por los que no acudió a solicitar apoyo luego de una agresión sea esta física, psicológica o sexual en cualquiera de los ámbitos.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 6194 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 16661 |
3 | Se sintió culpable | 5876 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 2211 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 655 |
6 | Creía que no servía para nada | 41668 |
7 | No quería que se supiera | 49614 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 13106 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 43791 |
10 | No confía en las autoridades | 121910 |
11 | Porque se trató de un hecho sin importancia | 232386 |
12 | Otro, cuál | 36688 |
Sysmiss | 2741227 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4B, P.6.3
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 3
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención?: Alternativa 3