Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 269650 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
(f2_s4b_10_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 2646 (919011.8) Inválidos: 7944 (2392973.6) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 245386 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 216539 |
3 | Se sintió culpable | 5043 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 14064 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 10755 |
6 | Creía que no servía para nada | 162341 |
7 | No quería que se supiera | 18056 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 12615 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 24738 |
10 | No confía en las autoridades | 24774 |
11 | Porque se trató de un hecho sin importancia | 161603 |
12 | Otro, cuál | 23097 |
Sysmiss | 2392974 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4B, P.10.1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 1