Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 269949 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.2. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 2
(f2_s4b_10_2)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1843 (711395.3) Inválidos: 8747 (2600590.1) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 14965 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 69156 |
3 | Se sintió culpable | 14938 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 12600 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 11523 |
6 | Creía que no servía para nada | 202805 |
7 | No quería que se supiera | 90638 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 18575 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 91883 |
10 | No confía en las autoridades | 97545 |
11 | Porque se trató de un hecho sin importancia | 70086 |
12 | Otro, cuál | 16681 |
Sysmiss | 2600590 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4B, P.10.2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 2