Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270050 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.3. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 3
(f2_s4b_10_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1417 (587972.6) Inválidos: 9173 (2724012.8) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 12819 |
2 | No sabía cómo o dónde hacerlo | 20798 |
3 | Se sintió culpable | 8348 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 1093 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 875 |
6 | Creía que no servía para nada | 27031 |
7 | No quería que se supiera | 45811 |
8 | La amenazaron, tenía miedo a represalias o venganza | 17036 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 55760 |
10 | No confía en las autoridades | 129588 |
11 | Porque se trató de un hecho sin importancia | 239813 |
12 | Otro, cuál | 29000 |
Sysmiss | 2724013 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4B, P.10.3
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 3
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 3