Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270271 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
6.1. Motivos por los que no acudió a solicitar apoyo? Alternativa 1
(f2_s6b_6_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 3025 (902900) Inválidos: 7565 (2409085.4) |
Interesa saber cuáles son los tres principales motivos por los que no acudió a solicitar apoyo luego de una agresión sea esta física, psicológica o sexual en cualquiera de los ámbitos.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 251456 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 214842 |
3 | Se sintió culpable | 33052 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 27399 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 28242 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 92128 |
7 | No querÃa que se supiera | 24655 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 25012 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 9859 |
10 | No confÃa en las autoridades | 6809 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 145121 |
12 | Otro, cuál | 44325 |
Sysmiss | 2409085 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 6B, P.6.1
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención? Alternativa 1
¿Cuáles fueron los motivos por los que no acudió o acudieron a una institución a solicitar información, apoyo o atención? Alternativa 1