Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270358 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
8. ¿Cuándo acudió o acudieron a denunciar:
(f2_s6b_8)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 104 (24614.6) Inválidos: 10486 (3287370.8) |
Se requiere conocer lo que sucedió cuándo fueron a denunciar.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | recibieron la denuncia | 19096 |
2 | no recibieron la denuncia porque la autoridad dijo que no procedÃa | 972 |
3 | no recibieron su denuncia porque la autoridad le propuso conciliar | 96 |
4 | no recibieron su denuncia por falta de pruebas o no le creyeron | 143 |
5 | no hicieron nada para ayudarle | 2700 |
6 | dijeron que era algo sin importancia | 1193 |
7 | Otro, cuál | 414 |
Sysmiss | 3287371 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 6B, P.8.
¿Cuándo acudió o acudieron a denunciar:
¿Cuándo acudió o acudieron a denunciar: