Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270198 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
(f2_s6b_10_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 3059 (913647) Inválidos: 7531 (2398338.4) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 242322 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 227783 |
3 | Se sintió culpable | 32779 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 35117 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 27028 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 98978 |
7 | No querÃa que se supiera | 24250 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 21771 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 7839 |
10 | No confÃa en las autoridades | 6200 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 142771 |
12 | Otro, cuál | 46810 |
Sysmiss | 2398338 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 6B, P.10.1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1