Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270237 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.2. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 2
(f2_s6b_10_2)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 2170 (691533.3) Inválidos: 8420 (2620452.1) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 15312 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 89243 |
3 | Se sintió culpable | 39870 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 23939 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 33079 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 163593 |
7 | No querÃa que se supiera | 110726 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 43279 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 29035 |
10 | No confÃa en las autoridades | 41808 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 80025 |
12 | Otro, cuál | 21623 |
Sysmiss | 2620452 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 6B, P.10.2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 2