Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270942 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
15. ¿Cuántos embarazos ha tenido?
(f2_s8_15)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-15 | Casos válidos: 10171 (3166809.1) Inválidos: 419 (145176.3) |
El objetivo de la pregunta, saber cuántos embarazos ha tenido la informante.
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
0 | 230 | |
1 | 385437 | |
2 | 608784 | |
3 | 704230 | |
4 | 543445 | |
5 | 316611 | |
6 | 205291 | |
7 | 136694 | |
8 | 92505 | |
9 | 65131 | |
10 | 45826 | |
11 | 27297 | |
12 | 22248 | |
13 | 7901 | |
14 | 3396 | |
15 | 1784 | |
Sysmiss | 145176 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 8, P.15.
¿Cuántos embarazos ha tenido?
¿Cuántos embarazos ha tenido?