Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 363836 |
Descargas | 10631 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
22. ¿Dónde le atendieron en su último parto?
(f2_s8_22)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_casadas_unidas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 10104 (3146784.2) Inválidos: 486 (165201.2) |
Definición
Interesa conocer el lugar Dónde le atendieron en su último parto?.
Universo de estudio
Para mujeres casadas o unidas seleccionadas de 15 años y más
Fuente de información
Mujeres casadas o unidas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Establecimientos de salud del MSP | 1418904 |
2 | Establecimientos de salud del IESS | 183462 |
3 | Establecimientos de salud del FFAA/POLICÃA | 38192 |
4 | Establecimientos de salud de los GAD | 25217 |
5 | Hospital o clÃnica /JBG/SOLCA | 184115 |
6 | Hospital o clÃnica privada | 784561 |
7 | Consultorio particular | 43297 |
8 | Otro, cuál | 22851 |
9 | Casa de comadrona o partera | 126736 |
10 | Casa o Domicilio | 314256 |
11 | Nadie la atendió | 5194 |
Sysmiss | 165201 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc. 8, P.22.
¿Dónde le atendieron en su último parto?
¿Dónde le atendieron en su último parto?