Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 366132 |
Descargas | 10830 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
(f3_s2b_10_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 614 (219096.1) Inválidos: 2921 (1098239.2) |
Definición
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Universo de estudio
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Fuente de información
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 64930 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 52468 |
3 | Se sintió culpable | 2521 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 6905 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 1924 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 29386 |
7 | No querÃa que se supiera | 2880 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 6408 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 307 |
10 | No confÃa en las autoridades | 4622 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 38759 |
12 | Otro, cuál | 7987 |
Sysmiss | 1098239 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc. 2B
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció: Alternativa 1
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció: Alternativa 1